(August 2011)
Wie sieht die langfristige Entwicklung der Stundensätze im IT-Projektmarkt aus? Das vollständige Datenmaterial aller Auswertungen der GULP Profiledatenbank zum Thema Stundensätze, die seit August 1998 vorgenommen werden, beantwortet diese Frage.
|
Auswertung der Datenbank nach: Forderung & Angebot | Länder & Regionen | Lebensalter & Berufserfahrung | Position |
| Euro | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Daten von 1998-2003 | ||||||||||||||||
| < 30 | 1,31 | 1,80 | 1,91 | 1,69 | 1,57 | 0,89 | 0,85 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,59 | 0,54 | 0,51 | 0,45 |
| 30 - 39 | 3,25 | 3,94 | 4,07 | 3,83 | 3,22 | 3,12 | 2,95 | 2,96 | 2,84 | 2,56 | 2,65 | 2,86 | 2,76 | 2,49 | 2,23 | 1,89 |
| 40 - 49 | 7,03 | 8,22 | 8,46 | 8,16 | 7,12 | 6,70 | 6,08 | 5,75 | 5,66 | 5,47 | 5,36 | 5,68 | 5,61 | 5,48 | 4,97 | 4,73 |
| 50 - 59 | 15,37 | 16,71 | 17,34 | 17,16 | 17,01 | 15,74 | 14,52 | 13,65 | 13,07 | 12,53 | 12,07 | 12,78 | 12,97 | 12,79 | 12,00 | 11,13 |
| 60 - 69 | 26,11 | 26,11 | 25,81 | 25,92 | 26,45 | 26,86 | 27,02 | 25,50 | 23,99 | 23,35 | 23,42 | 24,31 | 24,48 | 24,17 | 23,25 | 22,94 |
| 70 - 79 | 22,66 | 21,21 | 21,03 | 21,25 | 21,84 | 22,63 | 22,83 | 23,78 | 24,24 | 24,25 | 24,16 | 23,56 | 23,63 | 24,01 | 24,34 | 24,51 |
| 80 - 89 | 11,97 | 11,41 | 11,17 | 11,40 | 11,91 | 12,45 | 13,00 | 13,71 | 14,29 | 14,69 | 14,95 | 14,62 | 14,67 | 15,08 | 15,78 | 16,51 |
| 90 - 99 | 5,48 | 4,65 | 4,65 | 5,03 | 5,31 | 5,88 | 6,38 | 6,72 | 7,12 | 7,81 | 7,84 | 7,15 | 7,12 | 7,33 | 7,94 | 8,30 |
| 100 - 109 | 3,65 | 3,33 | 3,12 | 3,30 | 3,23 | 3,15 | 3,49 | 3,88 | 4,25 | 4,40 | 4,62 | 4,35 | 4,31 | 4,38 | 4,74 | 4,92 |
| 110 - 119 | 1,16 | 0,87 | 0,81 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,97 | 1,06 | 1,20 | 1,41 | 1,43 | 1,31 | 1,27 | 1,17 | 1,47 | 1,64 |
| 120 - 129 | 1,18 | 1,04 | 1,02 | 0,89 | 0,89 | 0,96 | 1,13 | 1,28 | 1,46 | 1,68 | 1,72 | 1,63 | 1,55 | 1,54 | 1,65 | 1,78 |
| > 130 | 0,84 | 0,72 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,76 | 0,77 | 0,95 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,01 | 1,11 | 1,19 |
| Euro | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Daten von 1998-2003 | ||||||||||||||||
| < 30 | 0,27 | 0,52 | 0,36 | 0,30 | 0,34 | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 0,38 | 0,46 | 0,52 | 0,36 | 0,43 | 0,35 | 0,26 | 0,32 |
| 30 - 39 | 1,90 | 1,78 | 1,77 | 1,51 | 1,53 | 1,60 | 1,58 | 1,90 | 1,57 | 1,67 | 1,73 | 1,82 | 1,78 | 1,69 | 1,69 | 1,51 |
| 40 - 49 | 5,58 | 5,00 | 5,68 | 5,21 | 4,88 | 4,62 | 3,82 | 3,93 | 3,12 | 3,67 | 4,07 | 4,33 | 4,43 | 4,59 | 4,47 | 3,90 |
| 50 - 59 | 16,31 | 15,30 | 16,22 | 16,12 | 15,42 | 13,94 | 12,81 | 10,80 | 10,34 | 10,77 | 10,88 | 11,62 | 12,59 | 12,66 | 12,19 | 11,24 |
| 60 - 69 | 27,15 | 28,84 | 29,30 | 29,28 | 30,11 | 29,83 | 26,78 | 24,73 | 22,61 | 22,92 | 22,35 | 24,56 | 25,74 | 27,29 | 25,73 | 24,39 |
| 70 - 79 | 24,47 | 24,61 | 23,92 | 24,74 | 25,17 | 25,54 | 26,01 | 26,35 | 27,10 | 26,31 | 27,38 | 26,33 | 25,55 | 24,69 | 25,81 | 27,32 |
| 80 - 89 | 12,84 | 13,83 | 12,98 | 13,35 | 13,32 | 13,91 | 15,77 | 17,33 | 17,74 | 17,41 | 16,34 | 17,22 | 17,01 | 16,41 | 17,09 | 17,47 |
| 90 - 99 | 6,41 | 5,22 | 5,34 | 5,05 | 5,17 | 6,05 | 7,58 | 8,08 | 9,70 | 9,93 | 9,61 | 7,59 | 7,17 | 7,14 | 7,39 | 7,79 |
| 100 - 109 | 2,95 | 3,10 | 2,61 | 2,83 | 2,64 | 2,53 | 3,22 | 3,77 | 4,10 | 3,88 | 4,06 | 3,47 | 2,96 | 2,99 | 3,02 | 3,59 |
| 110 - 119 | 1,12 | 0,73 | 0,64 | 0,57 | 0,59 | 0,64 | 0,83 | 1,10 | 1,43 | 1,31 | 1,37 | 1,18 | 0,98 | 0,87 | 1,20 | 1,11 |
| 120 - 129 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 0,65 | 0,54 | 0,60 | 0,84 | 1,00 | 1,28 | 1,20 | 1,21 | 0,98 | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 0,94 |
| > 130 | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 0,39 | 0,29 | 0,44 | 0,41 | 0,56 | 0,62 | 0,47 | 0,48 | 0,53 | 0,41 | 0,46 | 0,35 | 0,43 |
| Land | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 66 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| A | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 67 | 71 | 71 | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 74 | 73 | 75 |
| CH | 86 | 85 | 81 | 84 | 85 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 |
| Land | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Daten von 1998-2003 | ||||||||||||||||
| D | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 71 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 70 | 71 |
| A | 70 | 72 | 67 | 70 | 71 | 70 | 73 | 75 | 80 | 75 | 74 | 74 | 75 | 76 | 72 | 73 |
| CH | 87 | 81 | 81 | 82 | 83 | 82 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 81 | 82 | 82 | 87 |
| PLZ | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | 56 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 66 |
| D1 | 62 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| D2 | 69 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 |
| D3 | 67 | 65 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| D4 | 68 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 71 | 72 | 71 | 72 | 74 |
| D5 | 69 | 67 | 66 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| D6 | 69 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| D7 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| D8 | 68 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 |
| D9 | 66 | 64 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 |
| PLZ | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Daten von 1998-2003 | ||||||||||||||||
| D0 | 60 | 63 | 61 | 62 | 63 | 63 | 61 | 63 | 66 | 65 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 |
| D1 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |
| D2 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 73 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| D3 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 71 | 70 | 71 | 69 | 68 | 70 | 71 |
| D4 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 | 71 | 72 | 73 | 72 | 71 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| D5 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 72 | 73 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| D6 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| D7 | 68 | 69 | 68 | 67 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 |
| D8 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 70 |
| D9 | 67 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 69 | 70 |
| PLZ | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | 2,68 | 2,65 | 2,69 | 2,56 | 2,60 | 2,53 | 2,47 | 2,40 | 2,49 | 2,56 | 2,53 | 2,68 | 2,66 | 2,59 | 2,54 | 2,53 |
| D1 | 6,62 | 6,67 | 6,74 | 6,69 | 6,47 | 6,24 | 6,50 | 6,48 | 6,72 | 6,79 | 6,74 | 6,88 | 6,95 | 6,68 | 6,65 | 6,62 |
| D2 | 9,14 | 9,36 | 9,47 | 9,21 | 9,00 | 8,99 | 9,02 | 9,01 | 9,07 | 8,89 | 8,72 | 8,75 | 8,92 | 8,64 | 8,65 | 8,67 |
| D3 | 5,71 | 5,54 | 5,81 | 5,71 | 5,62 | 5,58 | 5,57 | 5,51 | 5,48 | 5,60 | 5,67 | 5,48 | 5,58 | 5,41 | 5,46 | 5,57 |
| D4 | 8,82 | 8,65 | 8,68 | 8,67 | 8,75 | 8,69 | 8,65 | 8,69 | 8,73 | 8,62 | 8,58 | 8,54 | 8,70 | 8,41 | 8,59 | 8,54 |
| D5 | 10,73 | 10,91 | 10,95 | 10,93 | 11,13 | 11,31 | 11,30 | 11,25 | 11,04 | 10,93 | 10,92 | 10,76 | 10,90 | 10,66 | 10,82 | 10,86 |
| D6 | 19,56 | 19,25 | 18,82 | 19,34 | 19,17 | 19,02 | 18,62 | 18,29 | 17,90 | 17,70 | 17,48 | 17,16 | 17,48 | 17,25 | 17,20 | 17,13 |
| D7 | 10,79 | 10,61 | 10,52 | 10,47 | 10,77 | 10,69 | 10,73 | 10,66 | 10,81 | 10,72 | 10,76 | 10,82 | 11,03 | 10,78 | 10,77 | 10,81 |
| D8 | 17,37 | 17,60 | 17,48 | 17,72 | 18,03 | 18,35 | 18,48 | 18,77 | 18,83 | 19,03 | 19,16 | 18,94 | 18,97 | 18,89 | 18,58 | 18,60 |
| D9 | 5,23 | 5,25 | 5,51 | 5,30 | 5,22 | 5,17 | 5,20 | 5,33 | 5,15 | 5,19 | 5,30 | 5,43 | 5,49 | 5,21 | 5,18 | 5,21 |
| Gesamt | ||||||||||||||||
| D | 96,65 | 96,49 | 96,67 | 96,59 | 96,74 | 96,57 | 96,54 | 96,39 | 96,23 | 96,03 | 95,86 | 95,43 | 96,67 | 94,53 | 94,44 | 94,54 |
| A | 1,48 | 1,60 | 1,53 | 1,50 | 1,37 | 1,37 | 1,33 | 1,42 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,71 | 1,61 | 1,70 | 3,87 | 3,82 |
| CH | 1,87 | 1,91 | 1,80 | 1,90 | 1,89 | 2,06 | 2,13 | 2,19 | 2,27 | 2,46 | 2,62 | 2,86 | 1,71 | 3,77 | 1,70 | 1,64 |
| PLZ | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Daten von 1998-2003 | ||||||||||||||||
| D0 | 1,83 | 1,88 | 1,93 | 2,19 | 2,34 | 2,08 | 2,11 | 1,95 | 2,17 | 2,20 | 2,14 | 2,27 | 2,19 | 2,35 | 2,38 | 2,12 |
| D1 | 4,99 | 4,87 | 5,29 | 5,52 | 5,63 | 5,71 | 6,26 | 6,18 | 6,48 | 6,30 | 6,32 | 6,05 | 6,56 | 6,06 | 6,74 | 6,82 |
| D2 | 7,54 | 7,95 | 8,35 | 8,79 | 8,29 | 9,18 | 8,65 | 8,38 | 8,70 | 8,65 | 8,31 | 8,22 | 7,88 | 7,83 | 8,46 | 8,00 |
| D3 | 4,70 | 5,19 | 5,03 | 4,78 | 4,92 | 5,06 | 5,47 | 5,42 | 5,18 | 5,22 | 4,82 | 4,86 | 5,20 | 5,21 | 5,36 | 5,03 |
| D4 | 8,38 | 8,27 | 8,09 | 8,63 | 8,29 | 8,34 | 7,97 | 8,07 | 8,19 | 8,42 | 8,30 | 8,28 | 8,27 | 8,00 | 8,69 | 8,58 |
| D5 | 10,50 | 11,16 | 10,90 | 11,29 | 11,00 | 11,53 | 11,84 | 11,78 | 11,91 | 11,54 | 12,15 | 11,51 | 11,00 | 10,44 | 10,54 | 11,39 |
| D6 | 23,58 | 23,98 | 21,77 | 21,38 | 21,98 | 20,59 | 19,90 | 19,08 | 19,76 | 19,09 | 20,12 | 22,18 | 20,27 | 18,84 | 18,61 | 18,20 |
| D7 | 11,63 | 9,81 | 11,29 | 11,31 | 11,10 | 10,73 | 10,54 | 11,22 | 10,52 | 10,74 | 10,51 | 9,99 | 11,35 | 11,48 | 11,16 | 11,03 |
| D8 | 19,82 | 19,65 | 19,52 | 19,11 | 19,32 | 19,24 | 19,51 | 20,14 | 19,30 | 19,40 | 19,10 | 18,20 | 19,80 | 20,75 | 18,92 | 19,69 |
| D9 | 4,67 | 4,68 | 5,05 | 4,53 | 4,89 | 5,07 | 5,44 | 5,15 | 5,07 | 5,39 | 5,25 | 4,82 | 4,78 | 4,87 | 5,09 | 5,26 |
| Gesamt | ||||||||||||||||
| D | 97,64 | 97,43 | 97,22 | 97,53 | 97,76 | 97,53 | 97,70 | 97,37 | 97,28 | 96,96 | 97,00 | 96,37 | 97,29 | 95,84 | 95,94 | 96,13 |
| A | 0,79 | 0,76 | 1,14 | 1,02 | 0,78 | 0,87 | 0,79 | 0,75 | 0,90 | 1,07 | 1,04 | 1,12 | 1,46 | 1,17 | 2,91 | 2,71 |
| CH | 1,57 | 1,81 | 1,65 | 1,45 | 1,46 | 1,61 | 1,52 | 1,88 | 1,82 | 1,97 | 1,96 | 2,51 | 1,24 | 2,99 | 1,15 | 1,15 |
| Alter | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 20 | ||||||||||||||||
| 20-24 | 49 | 46 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-29 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 | 55 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 59 | 61 |
| 30-34 | 65 | 64 | 62 | 63 | 62 | 63 | 63 | 65 | 64 | 66 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 67 |
| 35-39 | 69 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 |
| 40-44 | 69 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| 45-49 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| 50-54 | 70 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| 55-59 | 72 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 71 | 72 | 73 |
| > 60 | 75 | 64 | 69 | 68 | 66 | 66 | 69 | |||||||||
| 60-64 | [ Datenbasis zu gering ] | 69 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 73 | ||||||
| > 65 | [ Datenbasis zu gering ] | 69 | 69 | 65 | 68 | 68 | 65 | 67 | 63 | |||||||
| Alter | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Daten von 1998-2003 | ||||||||||||||||
| < 20 | ||||||||||||||||
| 20-24 | 52 | 51 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-29 | 59 | 57 | 57 | 57 | 59 | 57 | 59 | 58 | 62 | 61 | 62 | 59 | 58 | 59 | 62 | 60 |
| 30-34 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 67 | 66 | 68 | 67 | 67 | 68 | 66 | 64 | 66 | 66 |
| 35-39 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 |
| 40-44 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 71 | 72 | 73 |
| 45-49 | 68 | 68 | 67 | 69 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| 50-54 | 69 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 |
| 55-59 | 73 | 69 | 67 | 67 | 66 | 70 | 70 | 72 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| > 60 | 66 | 67 | 67 | 67 | 64 | 68 | 68 | |||||||||
| 60-64 | [ Datenbasis zu gering ] | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | 69 | 69 | 70 | 70 | ||||||
| > 65 | [ Datenbasis zu gering ] | 64 | 62 | 64 | 62 | 66 | 62 | 63 | ||||||||
| Alter | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 20 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-24 | 0,70 | 0,76 | 0,49 | 0,54 | 0,29 | 0,37 | 0,20 | 0,25 | 0,16 | 0,26 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,18 | 0,17 | 0,22 |
| 25-29 | 5,93 | 6,44 | 4,97 | 4,90 | 3,64 | 3,97 | 3,13 | 3,38 | 2,55 | 2,88 | 2,40 | 2,80 | 2,10 | 2,27 | 1,80 | 2,00 |
| 30-34 | 18,34 | 18,35 | 15,24 | 15,34 | 12,58 | 12,64 | 11,06 | 11,36 | 10,07 | 10,42 | 9,26 | 9,61 | 8,40 | 8,69 | 7,82 | 8,32 |
| 35-39 | 27,81 | 27,68 | 27,82 | 27,93 | 26,44 | 26,89 | 24,50 | 24,01 | 21,59 | 21,39 | 18,91 | 18,84 | 16,60 | 16,52 | 14,34 | 14,35 |
| 40-44 | 21,50 | 21,35 | 23,21 | 23,11 | 24,62 | 24,59 | 26,14 | 25,93 | 26,64 | 26,40 | 26,62 | 26,62 | 26,39 | 26,17 | 25,11 | 24,92 |
| 45-49 | 12,53 | 12,63 | 14,18 | 14,26 | 16,21 | 15,85 | 17,12 | 17,26 | 18,36 | 18,36 | 19,97 | 19,73 | 21,36 | 21,27 | 22,82 | 22,83 |
| 50-54 | 7,56 | 7,46 | 8,07 | 8,12 | 9,05 | 8,87 | 10,09 | 10,05 | 11,04 | 10,76 | 11,84 | 11,61 | 12,80 | 12,97 | 14,42 | 14,26 |
| 55-59 | 4,05 | 3,97 | 4,47 | 4,40 | 5,43 | 5,16 | 5,52 | 5,51 | 6,51 | 6,48 | 7,07 | 6,88 | 7,53 | 7,46 | 8,19 | 8,05 |
| > 60 | 1,57 | 1,33 | 1,56 | 1,40 | 1,74 | 1,66 | 2,24 | |||||||||
| 60-64 | 1,94 | 2,51 | 2,49 | 2,97 | 2,98 | 3,75 | 3,57 | 4,20 | 4,02 | |||||||
| > 65 | 0,32 | 0,57 | 0,55 | 0,79 | 0,73 | 0,94 | 0,91 | 1,12 | 1,02 | |||||||
| Alter | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Daten von 1998-2003 | ||||||||||||||||
| < 20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-24 | 0,53 | 0,30 | 0,36 | 0,23 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,16 |
| 25-29 | 6,61 | 4,97 | 4,74 | 3,58 | 4,07 | 3,38 | 2,94 | 2,53 | 2,48 | 2,28 | 2,33 | 2,21 | 2,56 | 2,13 | 2,62 | 2,09 |
| 30-34 | 21,94 | 18,36 | 17,93 | 14,84 | 15,05 | 12,64 | 12,14 | 10,77 | 10,55 | 9,55 | 10,33 | 9,68 | 9,28 | 8,65 | 8,79 | 8,70 |
| 35-39 | 30,11 | 29,72 | 29,63 | 29,09 | 29,23 | 28,43 | 27,18 | 23,80 | 22,89 | 20,58 | 20,56 | 18,13 | 18,40 | 16,17 | 16,80 | 14,96 |
| 40-44 | 20,11 | 22,89 | 23,39 | 24,93 | 24,05 | 25,09 | 25,03 | 25,98 | 25,83 | 26,46 | 26,56 | 26,84 | 27,15 | 26,86 | 25,79 | 24,44 |
| 45-49 | 10,21 | 11,95 | 12,31 | 13,91 | 14,63 | 15,96 | 16,21 | 17,20 | 17,50 | 18,19 | 18,48 | 20,01 | 20,63 | 21,62 | 21,45 | 23,04 |
| 50-54 | 6,33 | 7,20 | 7,32 | 8,14 | 7,44 | 8,65 | 9,11 | 11,14 | 10,97 | 11,42 | 11,34 | 12,22 | 11,48 | 12,95 | 12,52 | 13,39 |
| 55-59 | 3,64 | 3,62 | 3,54 | 4,33 | 4,18 | 4,58 | 5,64 | 6,07 | 6,73 | 7,86 | 6,96 | 7,31 | 7,23 | 7,49 | 7,69 | 8,40 |
| > 60 | 0,52 | 0,97 | 0,78 | 0,96 | 1,07 | 1,03 | 1,47 | |||||||||
| 60-64 | 2,08 | 2,43 | 2,78 | 2,73 | 2,90 | 2,63 | 3,41 | 3,42 | 3,93 | |||||||
| > 65 | 0,19 | 0,38 | 0,53 | 0,46 | 0,56 | 0,55 | 0,65 | 0,64 | 0,88 | |||||||
| Jahre | 1.02. 2004 |
1.08. 2004 |
1.02. 2005 |
1.08. 2005 |
1.02. 2006 |
1.08. 2006 |
1.02. 2007 |
1.08. 2007 |
1.02. 2008 |
1.08. 2008 |
1.02. 2009 |
1.08. 2009 |
1.02. 2010 |
1.08. 2010 |
1.02. 2011 |
1.08. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 5 | 48 | 48 | 46 | 45 | 45 | 49 | 50 | 49 | 50 | 52 | 54 | 53 | 51 | 52 | 51 | 56 |
| 5-9 | 62 | 61 | 59 | 60 | 58 | 60 | 58 | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 | 62 | 61 | 63 |
| 10-14 | 68 | 67 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 68 | 69 | 68 | 70 |
