Wie sieht die langfristige Entwicklung der Stundensätze im IT-Projektmarkt aus? Das vollständige Datenmaterial aller Auswertungen der GULP Profiledatenbank zum Thema Stundensätze, die seit August 1998 vorgenommen werden, beantwortet diese Frage.
|
Auswertung der Datenbank nach: Forderung & Angebot | Länder & Regionen | Lebensalter & Berufserfahrung | Position |
| Euro |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
| < 30 | 3,19 | 2,54 | 2,14 | 1,57 | 1,09 | 1,08 | 0,89 | 0,75 | 0,88 | 0,96 | 1,07 |
| 30 - 39 | 4,85 | 3,58 | 2,66 | 2,68 | 2,18 | 1,99 | 1,69 | 1,46 | 1,66 | 2,00 | 2,61 |
| 40 - 49 | 15,28 | 11,59 | 10,18 | 9,19 | 7,76 | 6,16 | 5,27 | 4,16 | 4,12 | 4,59 | 5,30 |
| 50 - 59 | 21,20 | 19,32 | 18,11 | 17,51 | 15,67 | 12,30 | 10,77 | 9.33 | 9,61 | 10,72 | 13,09 |
| 60 - 69 | 24,58 | 26,37 | 26,26 | 27,67 | 27,19 | 25,41 | 23,88 | 21,42 | 21,05 | 21,91 | 24,34 |
| 70 - 79 | 16,35 | 20,07 | 21,90 | 21,97 | 24,03 | 26,38 | 28,43 | 28,91 | 28,55 | 28,09 | 25,97 |
| 80 - 89 | 4,72 | 5,40 | 6,39 | 6,68 | 7,76 | 9,33 | 10,77 | 14,14 | 14,96 | 15,02 | 13,54 |
| 90 - 99 | 4,25 | 4,58 | 5,19 | 5,70 | 6,88 | 7,94 | 8,05 | 8,19 | 7,80 | 7,03 | 6,28 |
| 100 - 109 | 2,52 | 3,18 | 4,02 | 3,88 | 4,12 | 5,16 | 5,70 | 6,32 | 6,14 | 5,16 | 4,17 |
| 110 - 119 | 1,00 | 1,04 | 0,72 | 0,92 | 0,85 | 1,34 | 1,51 | 1,88 | 1,71 | 1,58 | 1,35 |
| 120 - 129 | 0,33 | 0,43 | 0,45 | 0,42 | 0,56 | 0,63 | 0,64 | 1,35 | 1,71 | 1,68 | 1,45 |
| > 130 | 1,73 | 1,90 | 1,96 | 1,82 | 1,92 | 2,27 | 2,40 | 2,10 | 1,82 | 1,25 | 0,85 |
| Euro |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
| < 30 | 0,60 | 0,27 | 0,32 | 0,29 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,34 | 0,25 | 0,25 |
| 30 - 39 | 2,55 | 1,59 | 1,55 | 1,80 | 0,84 | 0,78 | 0,65 | 0,62 | 0,87 | 1,35 | 2,74 |
| 40 - 49 | 11,29 | 8,04 | 5,58 | 5,60 | 4,52 | 2,96 | 2,29 | 2,14 | 2,94 | 3,56 | 7,34 |
| 50 - 59 | 26,43 | 20,54 | 19,48 | 15,19 | 12,75 | 8,46 | 6,88 | 6,21 | 7,78 | 11,18 | 19,74 |
| 60 - 69 | 31,99 | 32,35 | 31,73 | 33,69 | 30,07 | 26,63 | 22,80 | 19,67 | 20,04 | 23,74 | 19,04 |
| 70 - 79 | 15,18 | 24,23 | 24,82 | 26,44 | 31,60 | 31,77 | 33,68 | 31,15 | 30,26 | 29,58 | 15,36 |
| 80 - 89 | 5,45 | 5,89 | 7,57 | 8,84 | 9,62 | 12,64 | 14,43 | 18,41 | 17,14 | 16,21 | 19,30 |
| 90 - 99 | 3,22 | 3,39 | 4,63 | 4,69 | 6,36 | 8,83 | 10,44 | 10,66 | 10,44 | 6,98 | 8,78 |
| 100 - 109 | 1,45 | 1,72 | 2,79 | 2,07 | 2,60 | 4,83 | 5,27 | 6,94 | 5,83 | 4,57 | 4,23 |
| 110 - 119 | 0,42 | 0,73 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,90 | 1,62 | 2,00 | 1,76 | 1,27 | 1,45 |
| 120 - 129 | 0,39 | 0,30 | 0,79 | 0,11 | 0,40 | 0,76 | 0,67 | 0,90 | 1,53 | 0,90 | 1,33 |
| > 130 | 1,03 | 0,97 | 0,26 | 0,81 | 0,61 | 1,34 | 1,16 | 1,15 | 1,06 | 0,40 | 0,44 |
| Land |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| A | 61 | 66 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 | 74 | 75 |
| CH | 77 | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 97 | 97 | 91 | 90 |
| Land |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
| D | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | 75 | 75 | 74 | 70 | 69 |
| A | 59 | 65 | 62 | 63 | 68 | 71 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 |
| CH | 76 | 75 | 79 | 78 | 81 | 84 | 84 | 92 | 94 | 84 | 86 |
| PLZ |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | 47 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 62 | 62 | 60 |
| D1 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | 68 | 67 | 66 |
| D2 | 63 | 64 | 66 | 69 | 70 | 73 | 74 | 75 | 75 | 73 | 71 |
| D3 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 74 | 73 | 72 | 69 |
| D4 | 63 | 65 | 67 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 | 72 | 71 |
| D5 | 62 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 73 | 71 |
| D6 | 66 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 77 | 76 | 74 | 71 |
| D7 | 62 | 66 | 67 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 73 | 72 | 70 |
| D8 | 63 | 66 | 66 | 67 | 69 | 72 | 73 | 74 | 74 | 72 | 70 |
| D9 | 57 | 61 | 63 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 72 | 70 | 68 |
| Durchschnitt | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| PLZ |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
| D0 | 49 | 58 | 61 | 65 | 62 | 66 | 70 | 67 | 67 | 60 | 61 |
| D1 | 59 | 58 | 62 | 64 | 66 | 71 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 |
| D2 | 65 | 66 | 67 | 70 | 71 | 75 | 77 | 77 | 75 | 74 | 70 |
| D3 | 69 | 67 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 75 | 75 | 71 | 65 |
| D4 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 | 75 | 76 | 79 | 76 | 70 | 68 |
| D5 | 62 | 65 | 67 | 69 | 73 | 75 | 76 | 77 | 76 | 74 | 70 |
| D6 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 77 | 78 | 77 | 76 | 71 | 69 |
| D7 | 64 | 68 | 67 | 69 | 68 | 73 | 75 | 77 | 74 | 71 | 69 |
| D8 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 | 75 | 74 | 72 | 69 |
| D9 | 57 | 63 | 66 | 66 | 66 | 71 | 75 | 74 | 75 | 69 | 68 |
| Durchschnitt | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | 75 | 75 | 74 | 70 | 69 |
| PLZ |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | 2,85 | 2,80 | 2,46 | 2,58 | 2,57 | 2,61 | 2,53 | 2,63 | 2,59 | 2,53 | 2,80 |
| D1 | 6,80 | 6,27 | 6,24 | 6,47 | 6,78 | 6,62 | 6,78 | 6,77 | 6,67 | 6,73 | 6,82 |
| D2 | 9,22 | 9,53 | 9,36 | 8,90 | 8,67 | 8,73 | 8,85 | 9,05 | 9,14 | 9,12 | 9,01 |
| D3 | 7,89 | 7,00 | 7,01 | 6,67 | 6,62 | 6,68 | 6,12 | 5,68 | 5,68 | 5,80 | 5,84 |
| D4 | 11,17 | 10,38 | 10,34 | 10,27 | 9,93 | 9,64 | 9,30 | 9,03 | 9,16 | 9,09 | 8,86 |
| D5 | 10,27 | 10,54 | 10,31 | 10,92 | 10,93 | 10,51 | 10,74 | 10,72 | 10,59 | 10,77 | 10,66 |
| D6 | 13,03 | 14,78 | 16,32 | 17,39 | 17,69 | 18,25 | 18,53 | 18,88 | 19,10 | 19,27 | 19,31 |
| D7 | 12,70 | 12,20 | 12,35 | 11,61 | 11,20 | 11,08 | 10,75 | 10,76 | 10,99 | 10,79 | 10,64 |
| D8 | 16,12 | 16,32 | 15,78 | 16,22 | 16,98 | 17,21 | 17,80 | 18,09 | 17,82 | 17,68 | 17,56 |
| D9 | 5,90 | 5,84 | 6,13 | 5,79 | 5,55 | 5,60 | 5,42 | 5,18 | 5,06 | 5,13 | 5,53 |
| Gesamt | |||||||||||
| D | 95,96 | 95,65 | 96,30 | 96,83 | 96,93 | 96,94 | 96,83 | 96,79 | 96,81 | 96,91 | 97,04 |
| A | 2,47 | 2,83 | 2,46 | 2,01 | 1,76 | 1,87 | 2,08 | 1,93 | 1,74 | 1,58 | 1,44 |
| CH | 1,57 | 1,52 | 1,24 | 1,16 | 1,31 | 1,19 | 1,09 | 1,28 | 1,45 | 1,50 | 1,52 |
| PLZ |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
| D0 | 1,93 | 2,37 | 1,88 | 2,67 | 1,76 | 2,21 | 1,99 | 1,91 | 1,91 | 1,72 | 1,94 |
| D1 | 5,40 | 4,35 | 5,88 | 5,39 | 6,46 | 4,99 | 5,25 | 5,16 | 5,26 | 6,05 | 5,29 |
| D2 | 5,72 | 7,90 | 8,22 | 8,20 | 7,37 | 7,95 | 8,46 | 8,21 | 8,69 | 8,98 | 8,28 |
| D3 | 5,57 | 7,18 | 5,42 | 6,73 | 6,26 | 5,95 | 5,18 | 5,69 | 5,25 | 5,62 | 5,07 |
| D4 | 10,73 | 11,59 | 10,24 | 9,07 | 8,06 | 8,39 | 8,84 | 9,32 | 7,91 | 7,36 | 8,18 |
| D5 | 9,89 | 9,88 | 10,73 | 10,16 | 9,88 | 10,27 | 9,45 | 10,31 | 10,54 | 9,71 | 10,09 |
| D6 | 16,43 | 20,73 | 23,32 | 23,12 | 23,27 | 24,24 | 25,05 | 24,68 | 24,72 | 25,28 | 23,12 |
| D7 | 14,92 | 12,54 | 10,92 | 11,85 | 12,42 | 12,00 | 10,62 | 10,36 | 10,30 | 11,49 | 11,56 |
| D8 | 20,02 | 16,63 | 15,80 | 16,57 | 18,25 | 17,14 | 18,35 | 17,90 | 19,24 | 17,84 | 19,83 |
| D9 | 7,36 | 5,30 | 5,56 | 4,45 | 4,71 | 4,81 | 4,63 | 4,54 | 3,96 | 4,27 | 4,72 |
| Gesamt | |||||||||||
| D | 97,97 | 98,45 | 97,97 | 98,20 | 98,44 | 97,95 | 97,81 | 98,07 | 97,79 | 98,33 | 98,08 |
| A | 1,71 | 1,03 | 1,50 | 1,43 | 0,88 | 1,39 | 1,30 | 0,98 | 0,53 | 0,73 | 0,70 |
| CH | 0,32 | 0,52 | 0,54 | 0,37 | 0,68 | 0,66 | 0,88 | 0,95 | 1,68 | 0,94 | 1,21 |
| Alter |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 | 44 | 56 | 51 | 53 | 54 | 58 | 61 | 62 | 59 | 52 | 50 |
| 25-29 | 54 | 57 | 59 | 60 | 62 | 68 | 70 | 67 | 64 | 60 | 61 |
| 30-34 | 62 | 65 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 | 74 | 73 | 70 | 68 |
| 35-39 | 63 | 67 | 69 | 69 | 70 | 73 | 75 | 76 | 75 | 73 | 71 |
| 40-44 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 75 | 74 | 72 |
| 45-49 | 69 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 76 | 74 | 72 |
| 50-54 | 67 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 77 | 76 | 73 |
| 55-59 | 69 | 70 | 71 | 75 | 77 | 73 | 75 | 78 | 77 | 77 | 74 |
| > 60 | 35 | 50 | 54 | 79 | 75 | 73 | 68 | 75 | 77 | 74 | 73 |
| Alter |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | ||||||||||||
| < 20 | [ Datenbasis zu gering ] | |||||||||||
| 20-24 | 44 | 50 | 56 | 56 | 63 | 62 | 61 | 67 | 53 | 52 | 51 | |
| 25-29 | 54 | 60 | 62 | 64 | 65 | 68 | 71 | 71 | 66 | 63 | 60 | |
| 30-34 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 75 | 76 | 76 | 75 | 71 | 68 | |
| 35-39 | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 | 76 | 76 | 77 | 76 | 73 | 71 | |
| 40-44 | 67 | 66 | 68 | 71 | 71 | 75 | 77 | 76 | 76 | 72 | 69 | |
| 45-49 | 69 | 70 | 73 | 74 | 71 | 75 | 77 | 78 | 77 | 73 | 72 | |
| 50-54 | 68 | 68 | 68 | 73 | 73 | 76 | 79 | 79 | 77 | 73 | 70 | |
| 55-59 | 65 | 78 | 77 | 71 | 80 | 77 | 79 | 79 | 75 | 73 | 70 | |
| > 60 | [ Datenbasis zu gering ] | 72 | 65 | |||||||||
| Alter |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 20 | - | - | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,24 | 0,36 | 0,02 | 0,36 | 0,18 | 0,16 |
| 20-24 | 1,28 | 1,27 | 1,97 | 2,10 | 2,41 | 4,19 | 4,89 | 1,60 | 1,63 | 0,89 | 1,01 |
| 25-29 | 14,48 | 12,31 | 13,46 | 10,89 | 12,06 | 17,10 | 18,63 | 9,53 | 9,51 | 7,20 | 7,38 |
| 30-34 | 30,70 | 31,16 | 30,37 | 29,15 | 28,65 | 29,53 | 29,40 | 26,05 | 25,62 | 22,32 | 21,96 |
| 35-39 | 25,52 | 25,83 | 25,28 | 26,01 | 25,50 | 22,85 | 22,19 | 27,47 | 26,94 | 28,16 | 28,01 |
| 40-44 | 15,23 | 15,40 | 14,70 | 15,75 | 15,20 | 13,00 | 12,34 | 17,42 | 17,66 | 19,47 | 19,47 |
| 45-49 | 7,56 | 8,44 | 8,18 | 8,90 | 8,81 | 7,50 | 6,94 | 9,33 | 9,60 | 11,02 | 10,98 |
| 50-54 | 4,13 | 4,05 | 4,26 | 4,82 | 4,86 | 3,58 | 3,47 | 5,27 | 5,33 | 6,36 | 6,42 |
| 55-59 | 0,99 | 1,33 | 1,43 | 1,94 | 2,03 | 1,69 | 1,51 | 2,46 | 2,52 | 3,24 | 3,54 |
| > 60 | 1,12 | 0,21 | 0,25 | 0,40 | 0,42 | 0,24 | 0,20 | 0,83 | 0,82 | 1,16 | 1,09 |
| Alter |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
| < 20 | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 20-24 | 2,15 | 1,78 | 1,68 | 2,41 | 2,30 | 2,03 | 1,33 | 1,44 | 0,73 | 0,64 | 0,46 |
| 25-29 | 12,28 | 14,61 | 11,44 | 13,58 | 12,09 | 13,07 | 9,66 | 9,86 | 7,59 | 7,17 | 6,62 |
| 30-34 | 29,13 | 30,76 | 31,51 | 29,91 | 30,11 | 28,65 | 25,75 | 27,05 | 23,41 | 23,99 | 22,66 |
| 35-39 | 25,78 | 24,72 | 26,14 | 26,74 | 24,99 | 23,27 | 25,46 | 24,11 | 27,60 | 27,41 | 29,36 |
| 40-44 | 14,85 | 14,44 | 12,46 | 13,41 | 14,86 | 14,74 | 17,31 | 17,24 | 18,62 | 17,80 | 19,29 |
| 45-49 | 8,28 | 8,40 | 9,89 | 7,26 | 8,35 | 9,84 | 10,66 | 10,61 | 11,90 | 12,66 | 10,83 |
| 50-54 | 5,68 | 4,15 | 5,50 | 4,78 | 5,03 | 5,36 | 5,99 | 6,15 | 6,60 | 6,45 | 6,08 |
| 55-59 | 1,85 | 1,14 | 1,24 | 1,59 | 1,79 | 2,29 | 2,77 | 2,95 | 3,45 | 3,44 | 3,99 |
| > 60 | - | - | 0,12 | 0,33 | 0,47 | 0,75 | 1,03 | 0,55 | 0,06 | 0,43 | 0,68 |
| Jahre |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 5 | 56 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 64 | 58 | 56 |
| 5-9 | 58 | 62 | 64 | 64 | 66 | 70 | 72 | 71 | 71 | 68 | 66 |
| 10-14 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 | 75 | 72 | 70 |
| 15-19 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 76 | 75 | 73 |
| 20-24 | 69 | 71 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 80 | 78 | 76 | 73 |
| > 25 | 69 | 66 | 69 | 71 | 71 | 72 | 75 | 78 | 78 | 76 | 74 |
| Jahre |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
| < 5 | 49 | 58 | 55 | 55 | 47 | 62 | 67 | 69 | 69 | 66 | 60 |
| 5-9 | 56 | 63 | 66 | 68 | 69 | 73 | 74 | 75 | 73 | 69 | 67 |
| 10-14 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 75 | 77 | 77 | 76 | 72 | 68 |
| 15-19 | 64 | 68 | 69 | 71 | 71 | 76 | 77 | 78 | 77 | 72 | 71 |
| 20-24 | 69 | 72 | 72 | 74 | 73 | 75 | 78 | 77 | 76 | 74 | 71 |
| > 25 | 69 | 67 | 73 | 75 | 72 | 76 | 79 | 79 | 76 | 72 | 70 |
| Jahre |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 5 | 4,63 | 4,84 | 8,06 | 6,91 | 8,54 | 10,71 | 13,37 | 5,49 | 5,42 | 3,49 | 4,18 |
| 5-9 | 26,37 | 25,20 | 27,23 | 24,19 | 24,47 | 25,30 | 26,34 | 25,59 | 25,87 | 24,70 | 24,43 |
| 10-14 | 36,98 | 36,58 | 34,30 | 34,28 | 33,09 | 32,03 | 30,29 | 29,74 | 29,52 | 27,43 | 27,10 |
| 15-19 | 20,55 | 20,65 | 18,37 | 19,06 | 18,47 | 17,48 | 16,75 | 21,99 | 21,67 | 24,22 | 23,78 |
| 20-24 | 6,78 | 7,45 | 6,53 | 9,03 | 8,60 | 8,32 | 7,53 | 10,00 | 10,10 | 10,87 | 11,03 |
| >25 | 4,69 | 5,28 | 5,51 | 6,53 | 6,83 | 6,16 | 5,72 | 7,19 | 7,42 | 9,30 | 9,48 |
| Jahre |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
| < 5 | 4,32 | 5,35 | 6,22 | 7,57 | 5,00 | 6,94 | 5,80 | 5,12 | 3,32 | 3,41 | 1,77 |
| 5-9 | 19,42 | 26,96 | 25,55 | 28,30 | 25,93 | 24,77 | 23,40 | 25,54 | 22,94 | 23,32 | 23,34 |
| 10-14 | 39,39 | 36,69 | 36,81 | 34,87 | 33,40 | 31,30 | 30,88 | 29,29 | 29,33 | 29,54 | 29,66 |
| 15-19 | 20,99 | 17,85 | 16,33 | 16,20 | 18,84 | 19,12 | 20,62 | 21,59 | 23,20 | 22,79 | 24,75 |
| 20-24 | 8,41 | 8,56 | 7,78 | 7,06 | 9,49 | 9,56 | 10,14 | 10,01 | 11,88 | 11,50 | 11,10 |
| > 25 | 7,47 | 4,59 | 7,31 | 6,01 | 7,34 | 8,31 | 9,16 | 8,45 | 9,33 | 9,44 | 9,37 |
| Position |
1.08. 1998 |
1.02. 1999 |
1.08. 1999 |
1.02. 2000 |
1.08. 2000 |
1.02. 2001 |
1.08. 2001 |
1.02. 2002 |
1.08. 2002 |
1.02 2003 |
1.08. 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuellere Daten | |||||||||||
|
Software- Entwickler |
55 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 68 | 67 | 64 |
| Berater | 66 | 69 | 69 | 71 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 72 |
| Trainer | 51 | 57 | 57 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 67 | 65 | 62 |
| Projektleiter | 67 | 71 | 70 | 72 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 75 |
| Administrator | 49 | 57 | 59 | 59 | 59 | 60 | 62 | 63 | 61 | 59 | 57 |
| Qualitätssicherungs-experte | 62 | 57 | 57 | 58 | 59 | 63 | 66 | 67 | 63 | 64 | 62 |
|
Auswertung der Datenbank nach: Forderung & Angebot | Länder & Regionen | Lebensalter & Berufserfahrung | Position |