Wohnort 53xxx, Augustin, Deutschland Management-Erfahrung seit 1992 Verfügbar ab 01.01.12 zu 100%, Vor-Ort-Einsatz 100% möglich
Schwerpunkte meiner Tätigkeiten ist die direkte Managementberatung, Projektleitung (internationaler) Projekte, Aufbau von Niederlassungen im Ausland, Krisenmanagement
| Deutsch | Muttersprache |
| Englisch | fließend und vertragssicher |
| Niederländisch | basic |
| Beteiligung | Nachfolgeregelung, MBI, MBO, M&A |
| Coaching | Projektleitung, Reorganisation, Trouble Shooting, Veränderungsprozesse, Konsolidierung, Merger, Ausgründungen |
| Firmengründung | Auslagerung eigenständiger Organisationseinheiten |
| Fusion | Multiprojektmanagement, Merger, Konsolidierung |
| Internationale Märkte | EU, Mittlerer Osten, Amerika |
| Konsolidierung | Konsolidierung und Migration von Standorten |
| Krisenmanagement | Trouble Shooting |
| Projektmanagement | Strategie, Migration, Reorganisation, Prozessmanagement, Rolloutmanagement, Multiprojektmanagement, Prozessoptimierung, Prozessanalyse, Kommunikationsanalyse, IT/TK, Outsourcing, Outtasking |
| Sanierung, Finanzierung | VC, Private Equity, Joint Ventures, Alternative Investments, M&A |
| Standortwechsel | Verlagerung, Konsolidierung |
| strategische Umorientierung | Geschäftspolitische Neuausrichtung , Erschließung neue Geschäftszweige, Expansion |
Gründung von Niederlassungen und Ausbau neuer Geschäftsfelder in Europa und in aussereuropäischen Ländern
| Export | Schwerpunkt Middle East / Mittlerer Osten (UAE, Iran, Kuwait, Bahrain, Qatar, Ohman ...) |
| Fertigungstechnik | Maschinenbau, Multiprojektmanagement |
| Finanzwesen | Firmenbewertung |
| IT, EDV | Strategie |
| Marketing | Markterschließung neuer Regionen |
| Organisation | Restrukturierung, Prozessoptimierung, Strategie, Merger |
| Personal | Beschaffung, EPlanung |
| Qualitätssicherung | TQM, ITIL |
| Schulung | Coaching von Veränderungsprozessen und Projekten |
| Strategie, Planung | Rightsizing, Konsolidierung, Prozesse, Fusionen, Projekte, A&M, Merger, Konsolidierung, Interim Management, Unternehmensplanung, Joint Venture, Finanzierung, Investmentberatung, Investorenbeschaffung |
| Vertrieb | Import, Export, Firmenbrokerage, Joint Venture, |
| 0 - 2,5 Mio. Euro Umsatz | Geschäftsführung |
| 3 - 12,5 Mio. Euro Umsatz | Geschäftsführung |
| 51 - 250 Mio. Euro Umsatz | Projektleitung, Abteilungsleitung |
| 251 - 500 Mio. Euro Umsatz | Projektleitung, Strategieberatung, Consulting |
| 2.501 - 5.000 Mio. Euro Umsatz | Projektleitung |
| 5.001 - 25.000 Mio. Euro Umsatz | strategische Projektleitung, Berichsleiter (1.+2. Führungsebene) |
| 25.000 Mio. Euro Umsatz und mehr | Bankensektor, Bereichsleiter, internationales Multiprojektmanagement (1.+2. Führungsebene) |
| 26 - 100 Mitarbeiter | Geschäftsführer, Verwaltungsratspräsident |
| 101 - 500 Mitarbeiter | Geschäftsführer, Vorstandsberater |
| 501 - 1.000 Mitarbeiter | Strategisches Projektmanagement, M&A |
| 1.000 Mitarbeiter und mehr | internationales Projektmanager, M&A |
Mehr als 3.000 Kunden, 75.000 eingetragene IT-Experten, davon 10.500 mit Schwerpunkt Engineering, und über 1.000.000 abgewickelte Projektanfragen: GULP Information Services ist die wichtigste Quelle für die Besetzung von IT-/Engineering-Projekten mit externen Spezialisten im deutschsprachigen Raum.
© Copyright GULP Information Services GmbH, Ridlerstraße 37, D-80339 München
Tel. +49-89-500316-300, Fax +49-89-500316-999, E-Mail: info@gulp.de
Deutschland: bundesweiter Einsatz bei entsprechenden Spesen