Wohnort 41xxx, Deutschland Management-Erfahrung seit 1991 Verfügbar ab 24.06.13 zu 100%, Vor-Ort-Einsatz 100% möglich
Seit 1991 Erfahrung als Manager und Leitender Angestellter
in einem globalen Konzern.
Seit 2001 Erfahrung als Consultant und Interim Manager in unterschiedlichen
Positionen und Branchen.
| Deutsch | Muttersprache |
| Englisch | verhandlungssicher, Tätigkeit im US-Konzern und Projekte in Englisch |
Erfahrung in multikulturellen und interdisziplinären Teams.
| Ausnutzung von Marktchancen | Kundenorientierung, Entwicklung von neuen Dienstleistungen/Billable Services |
| Beteiligung | Erfahrung in Beteiligung an KMU |
| Coaching | Entwicklung/Training von Führungsnachwuchskräften |
| Firmengründung | Erfahrung in Gründung einer GmbH (KMU), 29 MA, 3 Mill Euro Umsatz |
| Internationale Märkte | Diverse Tätigkeiten in einem global tätigen US-Konzern, USA, EMEA, REACH-Projekt EU-USA, Umweltprojekt alle EU-Länder, KM-Projekt weltweit |
| Krisenmanagement | Recovery in Krisensituationen, wie Produktions-Recovery, Personalausfall, de-Motivation, hohes Arbeitsvolumen, Kundenunzufriedenheit, wirtschaftliche Probleme |
| Liquidation | Schließung einer regionalen Niederlassung |
| Projektmanagement | Umfangreiche Erfahrung in Leitung von Projekten und entsprechender Umsetzung |
| Qualitätsmanagement | TQM, ISO 9000/TS 16949 |
| Standortwechsel | Integration eines Restbereiches aus einer Auflösung an einem neuen Standort |
| strategische Umorientierung | Outsourcing eines Service-Bereiches, 36 MA, Re-Organisationen |
| Controlling | Betriebswirtschaft, Budget-Planung und Kostenkontrolle, Aktionspläne |
| Fertigungstechnik | Qualitätsorientierung und -Sicherung in der Fertigung |
| IT, EDV | Service Level Agreements SLA/OLA/UCS-SLM, ITIL-Praktiker, KPIs, Service-Operations, IT-Anforderungen, Technologie-Einführungen, Wissensmanagement, Service für Drucksysteme |
| Konstruktion | Produkt-Einführung, -Modernisierung, Problembearbeitung, Technisches Vorschlagswesen |
| Logistik | Transport- und Lagermanagement |
| Marketing | Service-Marketing, Kundenbedarf, Key Account Management, Service-Portfolio, Public Relations |
| Materialwirtschaft | Bestandsmanagement |
| Organisation | Re-Strukturierungen, In- und Outsourcing, Change Management |
| Personal | Führung und Motivation von Mitarbeitern, generell und in Krisensituationen, Personalrecht |
| PR, Werbung | Externe Kommunikation für Interessenten, Verbände und Kunden |
| Produktion | Optimierung und Qualitätsorientierung in Produktionsabläufen |
| Qualitätssicherung | TQM, ISO 9000/TS 16949/FMEA/KVP/LEAN, Kundenorientierung, Prozess-Vermessung und Ergebnisoptimierung |
| Recht | Personalrecht, EU-Umweltgesetzgebung, CE, Elektrogesetz (WEEE), RoHS, Batterieverordn., Verpackungsverordn., REACH (Chemikaliengesetz) |
| Schulung | Durchführung von Mitarbeiter- und Management-Trainings |
| Strategie, Planung | Strategie-Entwicklung und -Umsetzung |
| Vertrieb | Vertriebsunterstützung, Key Accounting |
| 3 - 12,5 Mio. Euro Umsatz | 3 Jahre tätig als Mit-Gründer/Teilhaber und Coach einer Dienstleistungs-GmbH |
| 13 - 50 Mio. Euro Umsatz | 5 Jahre tätig als Kundendienstleiter, Profitcenter-Verantwortung |
| 501 - 2.500 Mio. Euro Umsatz | Diverse Tätigkeiten in einem national tätigen Unternehmen |
| 25.000 Mio. Euro Umsatz und mehr | Diverse Tätigkeiten in einem global tätigen Konzern |
| 6 - 10 Mitarbeiter | als Teamleiter |
| 11 - 25 Mitarbeiter | als Team- und Projekt-Leiter |
| 26 - 100 Mitarbeiter | als Bereichsleiter |
| 101 - 500 Mitarbeiter | als Kundendienstleiter |
und Verbesserung der Qualität, Serie
Funktion: Projektmanager und Teamleiter
Firma: Automtive-Zulieferer Kunststoffteile
Aufgabe: - Reklamationsbearbeitung und -Analyse
- Optimierung des Reklamationsmanagements
- Optimierung von Fertigungs- und Logistikprozessen
- Lieferantenmanagement
- Kundenaudits
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- Report zu Werks- und Geschäftsleitung
- Weltweite Zuständigkeit für Automotive-Werke und -Zulieferer:
Daimler, Ford, General Motors/Opel, Volvo, MAN. Magna, TRW, Bosch
Zeitraum: 2011
Titel: Task Force: Service Level- & Produktions-Recovery
Funktion: Leiter Task Force (Projektsprache: Englisch)
Firma: Marktführer für Dichtstoffe & Montagekleber, Deutschland/weltweit
Aufgabe: Produktions-Revovery nach Werksverlagerungen und -Zusammenlegungen
- Produktions-Optimierung
- Sourcing-Alternativen
- Engpass-Management
- Priorisierung und Zusammenarbeit mit Vertrieb
- Kommunikation
BERUFLICHE STATIONEN:
Eine ständige Veränderungsbereitschaft und ein lebenslanges Lernen
sind der Schlüssel zum Erfolg.
Mit einem klaren Praxisbezug und absoluter Erfolgsorientierung mache
Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter fit für derzeitige und zukünftige
Herausforderungen.
Mehr als 3.000 Kunden, 80.000 eingetragene IT-Experten, davon 13.000 mit Schwerpunkt Engineering, und über 1.200.000 abgewickelte Projektanfragen: GULP Information Services ist die wichtigste Quelle für die Besetzung von IT-/Engineering-Projekten mit externen Spezialisten im deutschsprachigen Raum.
© Copyright GULP Information Services GmbH, Ridlerstraße 37, D-80339 München
Tel. +49-89-500316-300, Fax +49-89-500316-999, E-Mail: info@gulp.de