Wohnort 24xxx, Deutschland EDV-Erfahrung seit 1988 Verfügbar ab 20.05.12 zu 100%, Vor-Ort-Einsatz 100% möglich
| Deutsch | |
| Englisch | verhandlungssicher in Wort und Schrift |
| Spanisch | Grundkenntnisse |
| Alpha | |
| Ascii/X - Terminals | Linux-Terminal-Clients, Z/OS, AS/400-Terminals |
| AS/400 | Datenbankserver DB/2 Batch- und Scriptentwicklung |
| CD-Writer / Brenner | automatisierte Datensicherung, Archivsysteme |
| Datenerfassungsterminals | AS/400-Datenerfassung und Monitoring |
| Drucker | HP, Canon, Kyocera |
| embedded Systeme | VIA, Intel Atom-Hardware |
| Emulatoren | VM Ware |
| FileNet | Datenarchivierung, automatisierte Sicherungen |
| HP | |
| IBM Großrechner | MVS und Z/OS Batchprogrammierung und Monitoring |
| IBM RS6000 | Batchprogrammierung und Monitoring |
| Iomega | ZIP-Medien, automatisierte Datensicherungen |
| Macintosh | Integration in Office-Netzwerke |
| Modem | FAX, TK-Anbindung, Asterisk, Hylafax sowie Windows 2003 Fax-Server |
| PC | Hardwareplanung und Betrieb für Office-Netzwerke und Development |
| Plotter | HP, Einrichtung und Betrieb |
| Scanner | eingesetzt für Dokumentenarchivierungssystem im Einzelbetrieb, als auch für Massenverarbeitung von Dokumenten |
| Soundkarten | in Multimediaprojekt für Veranstaltungs- und Musiksoftware eingesetzt |
| SPS | Grundwissen aus Studium |
| Streamer | eingesetzt im Rahmen eines Projektes zur Datenarchivierung |
| SUN | Erfahrung mit E4500, E1000 und Netra-Maschinen, u. a. als Datenbankserver mit Oracle und DB/2 (Installation und Betrieb). |
| Video Capture Karte | in einem Medienprojekt als Live-Streaming-Komponente verwendet |
| CP/M | Grundkenntnisse |
| Dos | erste Erfahrungen mit DOS seit Version 1.1 (auf meinem damaligen XT). |
| HPUX | Erfahrung im Betrieb und Monitoring |
| Mac OS | Integration von Macs in Office-Netzwerke, Softwareinstallationen und Betrieb |
| MS-DOS | erste Erfahrungen mit DOS seit Version 1.1 (auf meinem damaligen XT). |
| MVS, OS/390 | Batcherfahrung, Scripting, Monitoring und Betrieb |
| Novell | Erfahrung in Installation und Betrieb von Novell NetWare bis Version 5 |
| OS/2 | Erfahrung aus IBM-Seminaren und Partnerfortbildungen |
| OS/400 | Betrieb und Monitoring eines Datenbankservers, Scripting, Batchprozesse, REXX |
| PalmOS | Anwenderkenntnisse |
| Psion Series 3 | Anwenderkenntnisse |
| SUN OS, Solaris | Installation und Betrieb von E10000, E4500 und netra-Systemen als Oracle- und DB/2-Datenbankserver |
| Unix | Erfahrung in Installation und Betrieb von RedHat- und SuSE-Enterprise-Servern, AIX für Webserver, Datenbankserver und Officeserver. |
| Windows | Installation und Betrieb von Windowsservern (2000 und 2003) sowie Windows auf Arbeitsstationen (seit Version 2.0) bis XP und Vista |
| Windows CE | Erfahrung in Entwicklung von Software für CE und Windows mobile |
| Assembler | Kenntnisse aus Studium |
| Basic | Erfahrungen mit Visual Studio 2005/2008 (Officeautomatisierung) |
| C | Erfahrung aus Studium |
| C++ | Linux-Softwareentwicklung |
| Clipper | Softwareentwicklung mit DBASE III/IV und Clipper für Verleihunternehmen und Taxi-Zentralen |
| CL/400 | Monitoring und Batchcontrolling |
| Cobol | autodidaktisches Wissen angeeignet |
| dBase | Softwareentwicklung mit DBASE III/IV und Clipper für Verleihunternehmen und Taxi-Zentralen |
| Delphi | Anpassung einer openSource-Warenwirtschaft |
| Eiffel | Grundkenntnisse aus Studium |
| Emacs | Verwendet für Linux-Softwarenentwicklung |
| Foxpro | Datenbankanbindung entwickelt |
| Gupta, Centura | Entwicklung einer Finanz- und Anlagenbuchhaltungssoftware für deutsche und schweizer Hospitale |
| Imake, GNU-Make, Make-Maker etc... | Entwicklung von Linux-Software, Kernelübersetzungen |
| Java | Projekterfahrung seit 1998 in Multimediaagentur, Projekten für DEVK, R+V-Versicherungen, avarto mobile. Erfahrung in Design, Archtitektur und Entwicklung von Java-Anwendungen, hauptsächlich Web-Anwendungen, als Softwareentwickler, -designer und Projektleiter. |
| JavaScript | Projekterfahrung seit 1998 in Multimediaagentur, Projekten für DEVK, R+V-Versicherungen, avarto mobile. Erfahrung in Design, Archtitektur und Entwicklung von Java-Anwendungen, hauptsächlich Web-Anwendungen, als Softwareentwickler, -designer und Projektleiter. |
| JCL | Batcherfahrung, Monitoring |
| Lotus Notes Script | In Seminaren und Partnerfortbildungen angewendet |
| Makrosprachen | Officeautomatisation, Servermonitoring, Reporting |
| Mantis | in verschiedenen Projekten (avarto, DEVK) für Bug- und Featuretracking eingesetzt |
| Paradox | Datenbankanbindung programmiert |
| Pascal | erste Erfahrungen mit Turbo Pascal Version 2. Später mit JAVA weiterentwickelt |
| Perl | Skripte zur Prozessautomatisierung, Servermonitoring und -automatisierung erstellt. |
| PHP | Erfahrung aus diversen Webprojekten, u. a. mit typo3, sugar und wiki sowie open source-collaborations-Software |
| PL/SQL | Projekterfahrung mit PL/SQL in Verbindung mit Oracle und postgres-Datenbanken |
| Python | Linux-Softwareentwicklung (Installationstool) |
| Qt | Linux-Softwareentwicklung mit mono |
| Rexx | Batcherfahrung und Monitoring auf AS/400 und z/OS |
| Scriptsprachen | Erfahrung in Erstellung un Betrieb von BASH-Scripts (RedHat-Linux), JScript und VBScript |
| SDL | |
| Shell | BASH-Erfahrung, Kornshell |
| Tcl/Tk | Erstellung von Linux-Software |
| TeX, LaTeX | Dokumentation und automatische Dokumentenerstellung auf Linux-System |
| Xt, Motif | Linuxsoftwareeerstellung |
| Access | Erfahrung als Dozent sowie in Projekten zur Office-Automatisation |
| Adabas | Grundkenntnisse |
| Approach | Erfahrung aus Seminaren und Partnerschulungen |
| BDE | Grundkenntnisse, Datenbankanbindung entwickelt |
| DAO | Im Projekt für Officeautomatisation verwendet |
| DB2 | Projekterfahrung unter anderem bei der r+v-Versicherung, sowie als IBM-Partner, Erfahrung in Betrieb und Entwicklung von Datenbanken mit DB/2 |
| DB/400 | Erfahrung auf AS/400-Systemen in Entwicklung und Betrieb von DB/400-Datenbanken |
| DMS | Erfahrung in Dokumentenmanagementsystemen mit Linux und JAVA-Projekten |
| F&A | Erfahrung mit Entwicklung von F&A-Datenbanken für Heizungsunternehmen |
| Gupta, Centura | Entwicklung einer Finanz- und Anlagenbuchhaltungssoftware für deutsche und schweizer Hospitäler |
| Informix | Grundkenntnisse |
| JDBC | Entwicklung von Java-Software (eigener Persistenzlayer) |
| Lotus Notes | Erfahrung in Installation und Betrieb von Lotus Notes/Domino als IBM Partner |
| MS SQL Server | Erfahrung in Installation und Betrieb von MS-SQL-Servern, u. a. im avarto mobile-Projekt. |
| MySQL | Erfahrung aus diversen Web-Projekten, typo3 sowie Anbindung von CRM- und Warenwirtschaftssystemen |
| ODBC | Entwicklung von JAVA- sowie VB-Software für Datenverwaltung |
| Oracle | Installation und Betrieb von Oracle Datenbanken mit JAVA-Anwendungen. |
| Paradox | Entwicklung einer Datenbankanbindung |
| Postgres | Entwicklung von Betrieb von postgres-Servern inkl. PL/SQL-Programming |
| SQL | Erfahrung in Design (ER-Modellierung) und Betrieb von SQL-Datenbanken in diversen Projekten |
| xBase | Erfahrung Datenbank- und Softwarenentwicklung mit dbase III/IV sowie Clipper |
| Bus | Einrichtung un Betrieb von Netzwerken für Officebetrieb |
| Ethernet | Einrichtung und Betrieb von Officenetzwerken |
| Fax | Einrichtung und Betrieb von computergestützen Fax- und TK-Lösungen (asterisk, hylafax) sowie Faxgeräten |
| Internet, Intranet | Entwicklung und Betrieb von Inter- und Intranetanwendungen, Officenetzwerken inkl. Rechte- und Filtermechanismen |
| ISDN | Einrichtung und Betrieb von computergestützten Fax- und TK-Lösungen (asterisk, hylafax, imon) sowie TK-Anlagen (tenovis) |
| LAN, LAN Manager | Einrichtung und Betrieb von Office-Netzwerken |
| Message Queuing | Entwicklung von JAVA-Applikationen mit MQ-Server, activeMQ |
| NetBeui | Installation un Betrieb von NovellNetware-Netzwerken (bis Version 5) |
| NetBios | Installation und Betrieb von Windows-, Linux- und Novellnetzwerken |
| Novell | Installation un Betrieb von Novell NetWare bis Version 5 |
| OS/2 Netzwerk | Erfahrung aus Seminaren und Partnerschulungen |
| Router | Installation und Betrieb von Officenetzwerken mit Standard-DSL-Routern und CISCO-Produkten |
| SMTP | Einrichtung und Betrieb von Mail- und Collaborationservern (scalix, MS-Exchange, sendmail, IMAP) |
| TCP/IP | Einrichtung und Betrieb von Office-Netzwerken, WebServern und Linux-Clustern |
| Voice | Einrichtung und Betrieb von Fax- und TK-Lösungen (asterisk, hylafax, tenovis TK-Anlagen) |
| Windows Netzwerk | Installation und Betrieb von Windows-Servern (WfW 3.11, Windows 2000, Windows 2003) |
Technische Projektleitung
Triplesense GmbH (02/12 - 05/12)
Tools/Sprachen:
typo3, magento, PHP, Office, OneNote, Project
Projektinhalt:
Technische Projektleitung für die Onlinepräsenzen eines großen Versand- und Direkthandelsunternehmens. Die Webseiten in mehreren Sprachen und Ausprägungen wurden mit typo3 erstellt, die zugehörigen Shops mit magento. Zwischen beiden Systemen und weiteren Backendsystemen gab es Schnittstellen. Aufgabe war u. a. technische Planung, Aufwandschätzungen, Teamführung und Monitoring. Durchgeführte Projekte waren ein Clusterupdate, Applikationsupdate (typo3), div. Entwicklungen und Optmierungen (u. a. SEO). Die Ergebnisse der SEO-Analyse mussten auf Durchführbarkeit geprüft werden und entsprechend aufgeplant werden. Die Analyse wurde zusammen mit einer externen SEO-Agentur durchgeführt, die Realisation sollte inhouse stattfinden.
Interims-Projektleitung
JuWi McMillan (11/11 - 12/11)
Tools/Sprachen:
Jira, Office, OneNote, Project, Visio
Projektinhalt:
Projektleitung für Web- und Intranetauftritten von Pharmazulieferer. Aufgabe war die technische Spezifikation für das Folgerelease durch ein rumänisches Team anzuleiten, den bisherigen Onlineauftritt zu aktualisieren, Bugfixing und Entwicklung zu koordinieren. Aktuell wurde die Architektur auf eine neue Lösung umgestellt (jetzt cocoon im Frontend, vorher eine .net-basierte Web-Oberfläche). Zudem musste das Ausrollen diverser länderspezifischen Onlieauftritte vorbereitet und begleitet werden. Im Rahmen des Projektes mussten einerseits die rumänischen Kollegen sowie das lokale Team koordiniert und angeleitet werden.
Solution-Architekt / Umgebungskoordination
deutsche Bank AG (01/11 - 10/11)
Tools/Sprachen:
JAVA, subversion, Enterprise Architect, XML Spy, XML, SQL, HQL, WebServices, UML, Office, Project, Visio
Projektinhalt:
1. Solutionarchitect
Architektur für ein neues Softwaretool zur Orderkontrolle und Stichprobenkontrolle. Die bisherige Kontrolle von Wertpapierordern wurde manuell durchgeführt. In Zukunft werden Order die einerseits bestimmte Kriterien (Volumina, Art, etc.) erfüllen oder andererseits per Zufall ausgewählt wurden automatisch an den jeweiligen Vorgesetzten zur Kontrolle weitergereicht. Dieser muss die Kontrolle innerhalb eines definierten Zeitfensters durchführen, ansonsten beginnt ein vorgegebener Eskalationsprozess.
Die Solutionarchitektur, das Fachkonzept sowie das Highleveldesign wurden vorort erstellt, das technische Detailkonzept sowie die Entwicklung fanden in Indien statt. Aufgabe war neben der Erstellung der Architektur, die Koordination der Fachanalysten und technischen Spezialisten vorort. Während der Entwicklung mussten die Zulieferungen aus Indien abgenommen und kontrolliert werden.
2. Umgebungskoordination
Umgebungskoordinator zum Aufbau einer Testumgebung (Minibank). Ziel war es die Systemlandschaft der deutschen Bank in klein (inkl. Kopie vom Host und aller Umgebungssysteme) nachzubilden, um die Integration SAP sowie die Migration der Postbank vorzubereiten. Aufgabe war es die jeweiligen Projektleiter und Clusterleads entsprechend zu steuern, in Abstimmung mit dem Testmanagement die Testszenarien vorzubereiten, sowie den Aufbau der Hardware zu begleiten.
Teamlead / Architektur / Entwicklung
t-systems International GmbH (08/09 - 09/10)
Tools/Sprachen:
JAVA, eclipse, subversion, Enterprise Architect, XML Spy, SOA, WebMethods, XML, HPQC, Hibernate, SQL, HQL, WebServices, clover, JBoss, Oracle, Caliber, HPQC, UML, SCRUM
Projektinhalt:
Planung, Dokumentation, Architektur und Entwicklung von CCP, einer Configuration- und CalculationPlattform für den t-Konzern.
Aufgaben
TeamLead Architekturteam
Design und Planung von Softwarekomponenten mit Enterprise Architect (UML), Vorbereitung der Entwicklung, Entwurf der Datenmodelle
TeamLead Schnittstellenteam
Entwicklung von Schnittstellen für Shop, Produktionseinheiten und Faktura via WebServices und SOA.
stellvertretende Entwicklungsleitung
Leitung des Gesamtentwicklungsteams, Deploymentsteuerung, Reporting und Planung
Anforderungsanalyse
Formulierung von Anforderungen, Pflichtenheften und Change Requests. Abstimmung mit dem Kunden
Die Software wurde mit dem Enterprise Architect designed (UML, UseCases, StateDiagrams, ActivityDiagrams, DataModels) und mit JAVA (ejb3) realisiert. Meine Aufgabe war die Leitung eines Architekturteams (4 Personen) sowie des Schnittstellenteams (6 Personen). Schnittstellen waren via SOA JMS in Richtung WebMethods sowie als WebService für Shop und andere Drittsysteme zu realisieren. Hierzu mussten die Schnittstellen definiert, abgestimmt und entwickelt werden. Als stellvertretender Entwicklungsleiter leitete ich zeitweilig die Koordination des Gesamtentwicklungsteams.
Dozent für Office und Beratung open Source-Einsatzmöglichkeiten
Mehr als 3.000 Kunden, 75.000 eingetragene IT-Experten, davon 10.500 mit Schwerpunkt Engineering, und über 1.000.000 abgewickelte Projektanfragen: GULP Information Services ist die wichtigste Quelle für die Besetzung von IT-/Engineering-Projekten mit externen Spezialisten im deutschsprachigen Raum.
© Copyright GULP Information Services GmbH, Ridlerstraße 37, D-80339 München
Tel. +49-89-500316-300, Fax +49-89-500316-999, E-Mail: info@gulp.de
Deutschland: bevorzugter Bereich: Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Rhein/Main-Gebiet