Wohnort 80xxx, Deutschland Management-Erfahrung seit 2000 Verfügbar ab 08.03.12 zu 100%, Vor-Ort-Einsatz 100% möglich
Mai 1998 Aug 1998
Sep 1984 Jul 1993
| Deutsch | Muttersprache |
| Englisch | verhandlungssicher, fließend in Wort und Schrift |
| Spanisch | fortgeschrittene Kenntnisse |
| Ausnutzung von Marktchancen | Produktmanagement, Produkt-Roadmap, Produktpositionierung, Upselling-Strategien, Pricing für Telekommunikations-, TV- und Entertainment-Produkte/Endgeräte/Portale |
| Firmengründung | Aufbau Internet-Start-Up: Online-Medien, E-Commerce, Marktforschung |
| Internationale Märkte | Entwicklung europaweiter Transport-, Logistik- und Telekommunikationslösungen mit internationalen Partnern (z.B. |
| Projektmanagement | Leitung von Projektteams bis zu 30 Mitarbeitern, Inhalte siehe unten |
| strategische Umorientierung | Entwicklung neuer Geschäftsfelder für Energiekonzerne sowie Telekommunikations- und Medienkonzerne, Inhalte siehe unten |
| Einkauf | Mobilfunk: Einkauf Endgeräte, Verhandlung mit Herstellern, Portfolioauswahl; TRansport/ Logistik: Verhandlung Beschaffungsvertrag |
| Logistik | Produktentwicklung Stinnes AG: internationaler Schienengüterverkehr |
| Marketing | Kabel Deutschland, United Internet: strategisches und operatives Marketing, Vermarktungsstrategien, Produktmanagement, Pricing (siehe auch unten) |
| Schulung | Vertriebs- und Produktschulungen |
| Strategie, Planung | Strategieentwicklung Triple Play, Digital-TV, Video-On-Demand- und Entertainment-Portale (siehe unten) |
| Vertrieb | Vertriebssteuerung, Vertriebsaktionen, Vertriebskanalplanung, Forecast-Planung |
| 13 - 50 Mio. Euro Umsatz | maxdome GmbH |
| 51 - 250 Mio. Euro Umsatz | congstar GmbH |
| 501 - 2.500 Mio. Euro Umsatz | Kabel Deutschland GmbH, United Internet AG |
| 2.501 - 5.000 Mio. Euro Umsatz | ProSiebenSat.1 AG |
| 5.001 - 25.000 Mio. Euro Umsatz | EWE AG |
| 25.000 Mio. Euro Umsatz und mehr | Deutsche Bahn AG/ Schenker AG |
| 11 - 25 Mitarbeiter | Kabel Deutschland GmbH in Festanstellung |
Mehr als 3.000 Kunden, 75.000 eingetragene IT-Experten, davon 10.500 mit Schwerpunkt Engineering, und über 1.000.000 abgewickelte Projektanfragen: GULP Information Services ist die wichtigste Quelle für die Besetzung von IT-/Engineering-Projekten mit externen Spezialisten im deutschsprachigen Raum.
© Copyright GULP Information Services GmbH, Ridlerstraße 37, D-80339 München
Tel. +49-89-500316-300, Fax +49-89-500316-999, E-Mail: info@gulp.de
Deutschland: bevorzugt in D7, D8