 |
Statistik - Fachliche Qualifikation
Datenbanken
Wie viele
IT-Freiberufler
verfügen
über fachliche Kenntnisse auf welchem Gebiet?
| Anzahl |
Qualifikation |
Anzahl |
Qualifikation |
| 30137 | Access |
3145 | Adabas |
| 178 | Adimens |
117 | Apollo |
| 763 | Approach |
4370 | BDE (Borland DB Engine) |
| 854 | B-Tree |
1820 | BTrieve |
| 204 | Conzept 16 |
146 | CSIDE |
| 349 | ctree |
5299 | DAO |
| 131 | Datatrieve |
25 | DATORG |
| 253 | DB-Fast |
202 | dbVista++ |
| 10825 | DB2 |
1642 | DB/400 |
| 96 | DDB4 |
1762 | DL/1 |
| 334 | DMS |
26 | DVS 300 |
| 567 | F&A |
96 | FairCom c-isam |
| 1827 | Filemaker |
81 | gemstone |
| 1519 | Gupta, Centura |
37 | HerCules |
| 451 | IDMS |
94 | IDS I ,IDS II |
| 116 | IMAGE/1000 |
2606 | IMS |
| 5774 | Informix |
1269 | Ingres |
| 2455 | Interbase |
3128 | ISAM |
| 8086 | JDBC |
279 | LEASY |
| 5299 | Lotus Notes |
37 | mbase |
| 19335 | MS SQL Server |
22109 | MySQL |
| 495 | Object Store |
108 | ocelot-SQL |
| 16672 | ODBC |
18 | ODD / multiX SW |
| 164 | Omnis7 |
21059 | Oracle |
| 3353 | Paradox |
660 | POET |
| 5448 | Postgres |
658 | Progress |
| 988 | Proprietäre DB (Specials...) |
36 | Quadbase |
| 457 | Quest |
616 | RDB |
| 284 | ROCHADE |
40 | SAPIENS |
| 628 | SAS |
479 | SESAM |
| 41 | SmartWare |
72 | Spreadsheetconnector |
| 26058 | SQL |
409 | Superbase |
| 4882 | Sybase |
256 | TANDEM NONSTOP SQL |
| 94 | TDB Turbo Datenbank |
10 | Tensegrity |
| 79 | Turbo-Image |
407 | UDS/IDMS |
| 67 | Unify 2000 |
9 | VDP |
| 219 | versant, artbase |
2856 | VSAM |
| 668 | Watcom SQL |
5547 | xBase (dBase, FoxPro, Clipper...) |
| 41 | ZIM |
400 | 4th Dimension |
Seite generiert am
22.08.2010 00:54:47
|