 |
Statistik - Fachliche Qualifikation
Datenbanken
Wie viele
IT-Freiberufler
verfügen
über fachliche Kenntnisse auf welchem Gebiet?
| Anzahl |
Qualifikation |
Anzahl |
Qualifikation |
| 29813 | Access |
3161 | Adabas |
| 176 | Adimens |
119 | Apollo |
| 779 | Approach |
4374 | BDE (Borland DB Engine) |
| 848 | B-Tree |
1812 | BTrieve |
| 203 | Conzept 16 |
138 | CSIDE |
| 348 | ctree |
5319 | DAO |
| 127 | Datatrieve |
24 | DATORG |
| 258 | DB-Fast |
200 | dbVista++ |
| 10695 | DB2 |
1603 | DB/400 |
| 96 | DDB4 |
1753 | DL/1 |
| 327 | DMS |
25 | DVS 300 |
| 573 | F&A |
97 | FairCom c-isam |
| 1787 | Filemaker |
79 | gemstone |
| 1527 | Gupta, Centura |
35 | HerCules |
| 444 | IDMS |
94 | IDS I ,IDS II |
| 117 | IMAGE/1000 |
2575 | IMS |
| 5760 | Informix |
1269 | Ingres |
| 2444 | Interbase |
3115 | ISAM |
| 7987 | JDBC |
279 | LEASY |
| 5294 | Lotus Notes |
36 | mbase |
| 19010 | MS SQL Server |
21444 | MySQL |
| 503 | Object Store |
107 | ocelot-SQL |
| 16490 | ODBC |
17 | ODD / multiX SW |
| 167 | Omnis7 |
20755 | Oracle |
| 3370 | Paradox |
672 | POET |
| 5234 | Postgres |
642 | Progress |
| 982 | Proprietäre DB (Specials...) |
33 | Quadbase |
| 456 | Quest |
614 | RDB |
| 273 | ROCHADE |
38 | SAPIENS |
| 613 | SAS |
472 | SESAM |
| 39 | SmartWare |
70 | Spreadsheetconnector |
| 25735 | SQL |
405 | Superbase |
| 4835 | Sybase |
248 | TANDEM NONSTOP SQL |
| 96 | TDB Turbo Datenbank |
9 | Tensegrity |
| 77 | Turbo-Image |
403 | UDS/IDMS |
| 64 | Unify 2000 |
8 | VDP |
| 219 | versant, artbase |
2841 | VSAM |
| 676 | Watcom SQL |
5594 | xBase (dBase, FoxPro, Clipper...) |
| 41 | ZIM |
405 | 4th Dimension |
Seite generiert am
22.02.2010 00:55:44
|