 |
Statistik - Fachliche Qualifikation
Datenbanken
Wie viele
IT-Freiberufler
verfügen
über fachliche Kenntnisse auf welchem Gebiet?
| Anzahl |
Qualifikation |
Anzahl |
Qualifikation |
| 29717 | Access |
3159 | Adabas |
| 175 | Adimens |
120 | Apollo |
| 781 | Approach |
4373 | BDE (Borland DB Engine) |
| 838 | B-Tree |
1814 | BTrieve |
| 202 | Conzept 16 |
136 | CSIDE |
| 349 | ctree |
5315 | DAO |
| 129 | Datatrieve |
24 | DATORG |
| 257 | DB-Fast |
197 | dbVista++ |
| 10657 | DB2 |
1602 | DB/400 |
| 96 | DDB4 |
1752 | DL/1 |
| 323 | DMS |
24 | DVS 300 |
| 569 | F&A |
97 | FairCom c-isam |
| 1776 | Filemaker |
77 | gemstone |
| 1527 | Gupta, Centura |
34 | HerCules |
| 449 | IDMS |
93 | IDS I ,IDS II |
| 116 | IMAGE/1000 |
2571 | IMS |
| 5761 | Informix |
1268 | Ingres |
| 2438 | Interbase |
3108 | ISAM |
| 7961 | JDBC |
281 | LEASY |
| 5288 | Lotus Notes |
36 | mbase |
| 18914 | MS SQL Server |
21320 | MySQL |
| 499 | Object Store |
107 | ocelot-SQL |
| 16473 | ODBC |
18 | ODD / multiX SW |
| 166 | Omnis7 |
20686 | Oracle |
| 3376 | Paradox |
675 | POET |
| 5208 | Postgres |
637 | Progress |
| 974 | Proprietäre DB (Specials...) |
33 | Quadbase |
| 455 | Quest |
614 | RDB |
| 272 | ROCHADE |
38 | SAPIENS |
| 609 | SAS |
473 | SESAM |
| 39 | SmartWare |
70 | Spreadsheetconnector |
| 25645 | SQL |
407 | Superbase |
| 4828 | Sybase |
247 | TANDEM NONSTOP SQL |
| 97 | TDB Turbo Datenbank |
9 | Tensegrity |
| 77 | Turbo-Image |
404 | UDS/IDMS |
| 63 | Unify 2000 |
8 | VDP |
| 220 | versant, artbase |
2849 | VSAM |
| 680 | Watcom SQL |
5596 | xBase (dBase, FoxPro, Clipper...) |
| 42 | ZIM |
404 | 4th Dimension |
Seite generiert am
22.01.2010 00:55:22
|