 |
Statistik - Fachliche Qualifikation
Design/Entwicklung/Konstruktion
Wie viele
IT-Freiberufler
verfügen
über fachliche Kenntnisse auf welchem Gebiet?
 | Diese Kategorie wurde erst im Oktober 2009 im GULP Profil eingefügt, weshalb sich die Werte noch nicht auf vergleichbarem Niveau zu den anderen Profilkategorien befinden können. Für eine Suche nach entsprechenden Skills im gesamten Text der Kandidatenprofile verwenden Sie bitte die GULP Suche. |
| Anzahl |
Qualifikation |
Anzahl |
Qualifikation |
| 32 | Allegro PCB Design |
8 | AUCOPLAN |
| 956 | AutoCAD |
149 | Autodesk Inventor |
| 30 | CADDS |
57 | CADdy |
| 334 | CATIA |
503 | EAGLE |
| 37 | ELCAD |
129 | EPLAN |
| 4 | E3.series |
11 | ICEM Surf |
| 81 | I-DEAS |
11 | IntergraphPDS |
| 45 | MEDUSA |
36 | MegaCAD |
| 98 | ME10 / OneSpace Designer Drafting |
99 | MICROSTATION |
| 79 | NX (Unigraphics) |
15 | PDMS |
| 235 | Pro/ENGINEER |
21 | Rhinoceros |
| 75 | SolidEdge |
174 | SolidWorks |
| 18 | VectorWorks |
49 | WSCAD |
Seite generiert am
22.07.2010 00:49:26
|