Statistik – Suche in der Kategorie Programmiersprachen
Es wurden die Daten der letzten drei Monate ausgewertet. Dies entspricht 57724 Suchen.
Kategorie Programmiersprachen
| Anzahl | Suche nach | Anzahl | Suche nach | Anzahl | Suche nach |
|---|---|---|---|---|---|
| generiert am 02.05.2012 | |||||
| 1035 | C++ | 1032 | Java | 672 | C |
| 537 | C# | 296 | ABAP4 | 216 | JavaScript |
| 124 | Perl | 111 | PHP | 106 | Python |
| 93 | Shell | 89 | PL/SQL | 62 | Cobol |
| 61 | Assembler | 56 | Basic | 44 | Scriptsprachen |
| 39 | Natural | 34 | Qt | 27 | PL/1 |
| 21 | Objective C | 16 | Gupta, Centura | 8 | Lotus Notes Script |
| 8 | Tcl/Tk | 7 | JCL | 6 | MATLAB / Simulink |
| 6 | Ruby | 5 | Powerbuilder | 4 | Conzept 16 |
| 4 | Delphi | 4 | Forth | 4 | RPG |
| 3 | SAS | 2 | CORBA IDL | 2 | ESQL/C |
| 1 | HP VEE | 1 | ILE/400 | 1 | Makrosprachen |
Mehrfachsuchen innerhalb eines kurzen Zeitraumes durch den gleichen Projektanbieter wurden ignoriert. Sie dienen in der Regel nur der Findung der optimalen Suchparameter.