Umfrage-Ergebnis
Stundensatz Teil 8
Die positive Entwicklung im IT-Projektmarkt ist nicht zu bremsen: Die halbjährliche
GULP Stundensatz-Auswertung im Februar 2008 ergab mit einem Durchschnittswert von 71 Euro eine erneut höhere Honorarforderung der IT-Freiberufler. Die neue Mitte formiert sich bei 70 bis 80 Euro, wobei immer mehr IT-Spezialisten dreistellige Honorare fordern. Die geforderten Stundensätze scheinen weiterhin vom Großteil der Projektanbieter akzeptiert zu werden.
Auch die
Anzahl der Projektanfragen, die die aktuelle Nachfrage im IT-Projektmarkt widerspiegelt, setzt ihren Höhenflug fort: In 2007 wurden pro Arbeitstag mehr als 500 Projektanfragen, insgesamt über 125.000, über GULP zugestellt, was einer Steigerung von 50 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Kann das so weitergehen? Werden sich die Nachfrage und damit auch das Einkommen weiter zugunsten der hochqualifizierten Selbstständigen entwickeln oder ist das Ende der Fahnenstange bald erreicht? 100 IT-Selbstständige und 113 Projektanbieter haben bei der diesjährigen GULP Stundensatz-Umfrage ihre Prognose abgegeben.
Beachten Sie auch die Umfrage-Ergebnisse aus den Jahren
1999,
2004,
2006,
2007,
2009,
2010 und
2012.
Wie werden sich die Stundensätze in absehbarer Zeit entwickeln?
IT-Freiberufler | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Sinken. | 17% | 16% | 30% | 24% | 18% | 17% | 8% | 14% |
Steigen. | 44% | 57% | 29% | 44% | 48% | 50% | 74% | 64% |
Keine Änderung. | 39% | 27% | 41% | 32% | 33% | 33% | 18% | 22% |
Projektanbieter | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Sinken. | 50% | 26% | 53% | 32% | 17% | 15% | 6% | 15% |
Steigen. | 41% | 52% | 28% | 39% | 51% | 50% | 77% | 58% |
Keine Änderung. | 9% | 22% | 19% | 29% | 32% | 35% | 17% | 27% |
Bestand über die letzten drei Jahre hinweg ungewohnte Eintracht zwischen Projektanbietern und IT-Freiberuflern über die Entwicklung der Stundensätze, gehen die Meinungen aktuell etwas auseinander: Während 64 % der Selbstständigen davon überzeugt sind, dass die Stundensätze vorerst weiterhin steigen, sehen das "nur noch" 58 % der Projektanbieter so.
Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass - auch wenn ein nicht mehr ganz so hoher Prozentsatz wie im Ausnahmejahr 2007 an einen Anstieg der Stundensätze glaubt - dieser Wert noch immer der zweithöchste in der mittlerweile achtjährigen GULP Stundensatzumfrage-Geschichte ist.
Bevorzugen Sie nach Festpreis oder Aufwand bezahlte Projekte?
IT-Freiberufler | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Festpreis. | 9% | 14% | 12% | 13% | 13% | 12% | 9% | 10% |
Aufwand. | 76% | 76% | 81% | 80% | 78% | 79% | 83% | 83% |
Egal. | 15% | 10% | 7% | 7% | 9% | 9% | 8% | 7% |
Projektanbieter | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Festpreis. | 10% | 3% | 32% | 16% | 23% | 17% | 11% | 20% |
Aufwand. | 57% | 91% | 64% | 74% | 57% | 80% | 81% | 73% |
Egal. | 33% | 6% | 4% | 10% | 19% | 3% | 8% | 7% |
Die Bezahlung nach Aufwand ist und bleibt des Freiberuflers bevorzugte Variante. Das ist zwar auch bei den Projektanbietern so, interessant ist jedoch die Verschiebung zugunsten der Festpreisprojekte. Zwei mögliche Gründe: Endkunden wünschen sich sowohl in Zeiten hoher Stundensätze mit Festpreisprojekten eine sichere Kalkulationsgrundlage als auch eine rechtlich sichere Basis für Compliance-Themen.
Wie hoch liegen durchschnittlich die Margen?
(Stundensatz des Endkunden minus Stundensatz des Freiberuflers)
IT-Freiberufler | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Euro | 19,4 | 19,4 | 24,7 | 26,5 | 25,2 | 25,8 | 24,7 | 24,2 |
Projektanbieter | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Euro | 15,9 | 17,4 | 22,3 | 24,2 | 21,5 | 20,8 | 20,2 | 21,4 |
Bestand im letzten Jahr noch eine Differenz von 4,50 Euro zwischen den Angaben von Freiberuflern und Projektanbietern, hat sich diese aktuell auf 2,80 EUR angenähert. Während die Projektanbieter angeben, dass sich ihre Marge erhöht, gehen die Freiberufler davon aus, dass die Projektanbieter weniger verdienen - weil sie sich selbst gerechter bezahlt fühlen?
Verdienen Freiberufler zu viel im Vergleich zu ihren festangestellten Kollegen?
IT-Freiberufler | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Ja, zu viel. | 4% | 5% | 7% | 2% | 3% | 4% | 4% | 2% |
Nein, zu wenig. | 33% | 38% | 28% | 46% | 44% | 46% | 47% | 37% |
Passt so. | 63% | 57% | 65% | 52% | 53% | 50% | 49% | 61% |
Projektanbieter | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Ja, zu viel. | 38% | 34% | 34% | 15% | 26% | 20% | 25% | 41% |
Nein, zu wenig. | 6% | 16% | 6% | 30% | 19% | 32% | 19% | 20% |
Passt so. | 56% | 50% | 60% | 55% | 55% | 48% | 56% | 39% |
Ein bemerkenswertes Ergebnis: Trotz historisch hoher Stundensätze ist so gut wie kein Freiberufler der Ansicht, dass er im Vergleich zu seinen festangestellten Kollegen zu viel verdient. Unzufrieden sind die Freiberufler allerdings auch nicht, denn die Mehrheit sieht sich im Vergleich relativ gerecht entlohnt. Auf der anderen Seite gab es jedoch auch noch nie so viele Projektanbieter wie aktuell, die der Meinung sind, dass Freiberufler genau das tun, nämlich zu viel verdienen.
Nennen Projektanbieter einem Freiberufler auf Anfrage, wieviel Sie für ihn beim Endkunden fakturieren?
IT-Freiberufler | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Ja. | 36% | 23% | 34% | 31% | 33% | 31% | 33% | 36% |
Nein. | 64% | 77% | 66% | 69% | 67% | 69% | 67% | 64% |
Projektanbieter | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Ja. | 45% | 42% | 45% | 38% | 47% | 53% | 58% | 54% |
Nein. | 55% | 58% | 55% | 62% | 53% | 47% | 42% | 46% |
Zurück zu alten Zeiten: Wie seit 1999 nicht mehr, sind so viele Freiberufler so aufgeklärt, denn 36 % wissen, wie viel der Projektanbieter beim Endkunden für sie berechnet. Diejenigen Freiberufler, die genau das immer mal wissen wollten, sollten nachfragen, denn mehr als die Hälfte der Projektanbieter geben an, dass sie diesen Wert offenlegen.
Wie liegen Freiberufler mit ihren Stundensatzforderungen?
IT-Freiberufler | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Eher zu hoch. | 13% | 7% | 11% | 10% | 14% | 15% | 12% | 19% |
Eher zu niedrig. | 34% | 50% | 35% | 36% | 30% | 31% | 34% | 31% |
Meist richtig. | 53% | 43% | 54% | 54% | 56% | 54% | 54% | 50% |
Projektanbieter | ||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Eher zu hoch. | 69% | 49% | 64% | 35% | 47% | 37% | 42% | 56% |
Eher zu niedrig. | 10% | 15% | 9% | 20% | 17% | 15% | 14% | 10% |
Meist richtig. | 21% | 36% | 28% | 45% | 36% | 48% | 44% | 34% |
Das lässt auf spannende Stundensatzverhandlungen schließen: Während 81 % der Freiberufler der Ansicht sind, dass sie mit ihren Stundensatzforderungen eher zu niedrig oder meist richtig liegen, sehen das nur 44 % der Projektanbieter so. Zudem sind die Projektanbieter wieder verstärkt der Meinung (56 % im Vergleich zu 42 % im Vorjahr), dass die Freiberufler mit ihren Stundensatzforderungen zu hoch liegen. Allerdings sehen dass auch 19 % der Freiberufler so - so viele wie noch nie.
Umfrage-Ergebnisse 1999, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010 und 2012. |