Seit 2012 wurden/werden diverse Kunden- und Partnerprojekte unterschiedlicher Komplexität und Laufzeit durchgeführt.
Alle Entwicklungen waren/sind begleitet von Beratungs- und Definitionsarbeit, Prozessoptimierungen, Dokumentation und Betreuung des laufenden Betriebs.
Meine Kunden sind in folgenden Branchen angesiedelt:
- Industrie
- Pharma
- Gesundheitswesen
- Tourismus
- Finanzen
- Handwerk
Nachfolgend ein Auszug aus der Projektliste:
- Anmeldemanagement zur Verwaltung von Veranstaltungen und deren Teilnehmer-Anmeldungen (https://www.online-anmeldeformular.de)| GUI: Web (HCL XPages)
- CRM zur Verwaltung von Kunden / Partnern, Kontakten, Projekten und deren Korrespondenzen mit Aufgabenverwaltung, Servicekatalog | GUI: Web (HCL XPages)
- Beschwerdemanagement zur Verwaltung und Bearbeitung interner und externen Beschwerden | GUI: HCL Notes-Client und Web (HCL XPages)
- Fremdpatentverwaltung zur Sichtung, Beurteilung und Weiterverfolgung importierter Fremdpatente | GUI: Web (HCL XPages)
- Patentverwaltung zur Überwachung / Nachverfolgung von Patenten, zugehörigen Fristen und Workflows | GUI: Web (HCL XPages)
- Budgetverwaltung zur Kontrolle und Visualisierung von komplexen Bereichsbudgets | GUI: Web (HCL XPages)
- Einfaches Projektmanagement mit Aufgaben- und Rechnungsverwaltung | GUI: Web (HCL XPages)
- System zur Verwaltung von Mietobjekten (Ferienwohnungen, Ferienhäuser) mit Buchungsorgansation, Belegungsplänen, Mieterdatenbank, Vermieterdatenbank und Auswertungen | GUI: Web (HCL XPages)
- Ticketsystem zur Erfassung und Bearbeitung von (IT-)Störungen | GUI: Web (HCL XPages)
- Entwicklung eines Webservice, der das Anlegen, Verschieben und Absagen von Meetings mit Personen und Ressourcen in HCL Notes-Kalendern (per Einladung) bereitstellt | GUI: keine
- Anwendung zur Verwaltung von Software-Updates auf mehreren tausend Clients (z. B. Windows XP auf Windows 7) | GUI: Web (HCL XPages)
- Umfragelösung für frei definierbare Umfragen | GUI: Web (HCL XPages)
- 'Finance Event Calendar' zur Publikation von Finanz-Events in Europa | GUI: Web (HCL XPages)
- Zentrales Mitarbeiterverzeichnis | GUI: HCL Notes-Client
- Corporate Newsboards mit persönlicher News-Filterung | GUI: HCL Notes-Client
- Auftragsverwaltung mit Ressourcenplanung und -verwaltung | GUI: HCL Notes-Client und klassische Weboberfläche
- HR-Recruiting-System mit umfangreicher Workflow-Funktionalität | GUI: HCL Notes-Client und Web (HCL XPages)
- Risikomanagement mit Maßnahmenverfolgung | GUI: HCL Notes-Client
- Zentrale Zeiterfassung für interne Leistungsverrechnung mit SAP-Schnittstelle | GUI: HCL Notes-Client
- HR-Service-Datenbank für Mitarbeiter zur Erstellung und Genehmigung von Urlaubsanträgen, Zeiterfassungen, Reiseanträgen etc. mit SAP-Schnittstelle | GUI: HCL Notes-Client
- Generische Workflow-Datenbank zur Erstellung individueller einfacher Workflows | GUI: HCL Notes-Client
- Zentrale Maßnahmenverfolgung | GUI: HCL Notes-Client
- Aufgabenverwaltung mit integriertem Testmanagement | GUI: HCL Notes-Client und Web (HCL XPages)
Von 1997 bis 2012 war ich für die Deutsche Bank AG und die SICK AG als festangestellter HCL Notes-Consultant und -Entwickler tätig.
Dabei habe ich folgende Tätigkeiten ausgeübt:
- Konzeption und Entwicklung von Anwendungen auf Basis von HCL Notes, sowohl für den Client- als auch den Web-Einsatz
- Support und Weiterentwicklung von bestehenden Anwendungen
- Einführung und Etablierung eines Releasemanagements für die Weiterentwicklung bestehender HCL Notes-Lösungen
- Ausarbeitung und Definition von Entwicklungsstandards
- Unterstützung beim Betrieb der HCL Notes-Infrastruktur (weltweit ca. 50 Server und ca. 6.000 User)
- Ausarbeitung und Entwicklung von Schnittstellen zu anderen Systemen wie SAP, SQL, Engineering Data Base und Microsoft Office
- Erstellung von Lasten- und Pflichtenheften und Dokumentationen
- Koordination externer Dienstleister bei Ressourcenknappheit