Transformationsmanagement
Risikomanagement | Problemmanagement | Qualitätsmanagement
Coaching | Impulsgeber
Schwerpunkte
(OPM023) Projektleiter | Rollout | WK OneSumX (OSX)
(OPM022) Risikomanager | Implementierung | COMED - Medizinischer Dienst | OZG Project
(OPM020) Projektleiter | Implementierung |Ecosystem Payment Card (Credit Card, Expense Management, VAT-ReFund)
(OPM021) Risikomanager | Implementierung | E-Payment - Service | OZG Project
(OPM019) Projektleiter | Implementierung | e-Invoicing - East Europe (CEE)
(OPM014) Projektleiter | Rollout | Kyriba - Treasury Management System
(OPM018) Projektleiter | Rollout | AMANA - Global Tax Reporting & Smart Tax Balance
(OPM017) Projektleiter | Rollout | Workiva - Collaboration Tool
(OPM016) Projektleiter | Rollout | Omikron - Electronic Banking System
(OPM015) Projektleiter | Erweiterung Rechnungslegung auf IFRS (IFRS Conversion)
(OPM013) Projektleiter | Rollout | Apollo - Cash and Liquidity Forecast Tool
(OPM012) Projektleiter | Rollout | Apollo - Financial Planning System
(OPM011) Projektleiter | Implementierung | Special Purpose Vehicle (SPV) - Supply Solutions
(OPM010) Projektleiter | Implementierung | Special Purpose Vehicle (SPV) - Financial Services
Studium
Zertifizierung
Weiterbildung
Spezialisierung
MEIN SERVICE
ÜBER MICH
IT
TRANSFORMATION MANGEMENT
Ökosysteme | Partnerschaftsmodelle | Gruppenunternehmen
Rollout Management | Migration
Gesetzgebung | Regulatorik
RISIKOMANAGEMENT
Strategie
Transformation
Betrieb
Allgemein
Beruflicher Werdegang
2018 - heute:
Rolle: Freiberuflich als Freelancer tätig
2012 - 2018:
Rolle: Teamleiter Marktpreisrisiko Düsseldorf (6 ? 8 Mitarbeiter), Senior Risikomanager für Marktpreisrisiko, Liquiditätsrisiko und Operationelles Risiko, Senior Projektmanager
Kunde: Helaba Landesbank Hessen-Thüringen in Düsseldorf
2000 - 2012:
Rolle: Teamleiter Risk Reporting & Governance (6 ? 8 Mitarbeiter), Senior Risikomanager für Marktpreisrisiko, Senior Projektmanager
Kunde: Westdeutsche Landesbank in Düsseldorf und London
1998 - 2000:
Rolle: Business Analyst
Kunde: Dresdner Bank in Frankfurt am Main
Funktionen
Transformationsmanagement
Prozessmanagement
Risikomanagement Non-Financial
Risikomanagement Financial
Kommunikation
IT Kompetenzniveau
Transformationsmanagement
Risikomanagement | Problemmanagement | Qualitätsmanagement
Coaching | Impulsgeber
Schwerpunkte
(OPM023) Projektleiter | Rollout | WK OneSumX (OSX)
(OPM022) Risikomanager | Implementierung | COMED - Medizinischer Dienst | OZG Project
(OPM020) Projektleiter | Implementierung |Ecosystem Payment Card (Credit Card, Expense Management, VAT-ReFund)
(OPM021) Risikomanager | Implementierung | E-Payment - Service | OZG Project
(OPM019) Projektleiter | Implementierung | e-Invoicing - East Europe (CEE)
(OPM014) Projektleiter | Rollout | Kyriba - Treasury Management System
(OPM018) Projektleiter | Rollout | AMANA - Global Tax Reporting & Smart Tax Balance
(OPM017) Projektleiter | Rollout | Workiva - Collaboration Tool
(OPM016) Projektleiter | Rollout | Omikron - Electronic Banking System
(OPM015) Projektleiter | Erweiterung Rechnungslegung auf IFRS (IFRS Conversion)
(OPM013) Projektleiter | Rollout | Apollo - Cash and Liquidity Forecast Tool
(OPM012) Projektleiter | Rollout | Apollo - Financial Planning System
(OPM011) Projektleiter | Implementierung | Special Purpose Vehicle (SPV) - Supply Solutions
(OPM010) Projektleiter | Implementierung | Special Purpose Vehicle (SPV) - Financial Services
Studium
Zertifizierung
Weiterbildung
Spezialisierung
MEIN SERVICE
ÜBER MICH
IT
TRANSFORMATION MANGEMENT
Ökosysteme | Partnerschaftsmodelle | Gruppenunternehmen
Rollout Management | Migration
Gesetzgebung | Regulatorik
RISIKOMANAGEMENT
Strategie
Transformation
Betrieb
Allgemein
Beruflicher Werdegang
2018 - heute:
Rolle: Freiberuflich als Freelancer tätig
2012 - 2018:
Rolle: Teamleiter Marktpreisrisiko Düsseldorf (6 ? 8 Mitarbeiter), Senior Risikomanager für Marktpreisrisiko, Liquiditätsrisiko und Operationelles Risiko, Senior Projektmanager
Kunde: Helaba Landesbank Hessen-Thüringen in Düsseldorf
2000 - 2012:
Rolle: Teamleiter Risk Reporting & Governance (6 ? 8 Mitarbeiter), Senior Risikomanager für Marktpreisrisiko, Senior Projektmanager
Kunde: Westdeutsche Landesbank in Düsseldorf und London
1998 - 2000:
Rolle: Business Analyst
Kunde: Dresdner Bank in Frankfurt am Main
Funktionen
Transformationsmanagement
Prozessmanagement
Risikomanagement Non-Financial
Risikomanagement Financial
Kommunikation
IT Kompetenzniveau